Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1999 | 199 | 6463 | 14.9 | 14.8 | 4.22 | 2.96 | 448 |
| Aprill | 1999 | 202 | 6317 | 14.7 | 14.4 | 4.12 | 2.93 | 478 |
| Märts | 1999 | 197 | 6010 | 13.9 | 13.8 | 4.21 | 3 | 442 |
| Veebruar | 1999 | 189 | 5978 | 13.6 | 13.6 | 4.2 | 3.06 | 490 |
| Jaanuar | 1999 | 182 | 6226 | 12.8 | 12.7 | 4.2 | 3.04 | 508 |
| Detsember | 1998 | 193 | 6534 | 12 | 12.3 | 4.4 | 3.15 | 497 |
| November | 1998 | 197 | 6746 | 12.2 | 12.7 | 4.45 | 3.2 | 464 |
| Oktoober | 1998 | 202 | 7187 | 14.1 | 14.7 | 4.43 | 3.31 | 532 |
| September | 1998 | 209 | 7362 | 15.4 | 15.9 | 4.37 | 3.25 | 482 |
| August | 1998 | 212 | 7611 | 17.1 | 17.3 | 4.28 | 3.14 | 509 |
| Juuni | 1998 | 181 | 6582 | 18.5 | 18.4 | 4.09 | 3.19 | 458 |
| Mai | 1998 | 217 | 7059 | 16 | 15.9 | 4.25 | 2.95 | 482 |
| Aprill | 1998 | 212 | 6645 | 15 | 14.9 | 4.22 | 3.01 | 418 |
| Märts | 1998 | 214 | 6179 | 14.4 | 14.5 | 4.3 | 3.05 | 427 |
| Veebruar | 1998 | 212 | 6471 | 14.2 | 14.1 | 4.16 | 3.04 | 472 |
| Jaanuar | 1998 | 218 | 7015 | 13.4 | 13.5 | 4.26 | 3.12 | 492 |




