Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2000 | 102 | 1700 | 11.7 | 12 | 4.35 | 3.21 | 454 |
| Detsember | 1999 | 95 | 1801 | 10.9 | 11.4 | 4.46 | 3.24 | 419 |
| November | 1999 | 90 | 1896 | 10.4 | 11 | 4.53 | 3.3 | 503 |
| Oktoober | 1999 | 90 | 1957 | 11.9 | 12.8 | 4.65 | 3.37 | 482 |
| September | 1999 | 89 | 1947 | 14 | 14.7 | 4.46 | 3.37 | 455 |
| August | 1999 | 92 | 1996 | 14.5 | 15 | 4.42 | 3.23 | 528 |
| Juuli | 1999 | 91 | 1962 | 15.9 | 15.8 | 4.17 | 3.09 | 538 |
| Juuni | 1999 | 89 | 1900 | 16.7 | 16.7 | 4.18 | 3.12 | 465 |
| Mai | 1999 | 87 | 1850 | 15 | 14.9 | 4.21 | 3.01 | 463 |
| Aprill | 1999 | 88 | 1750 | 13.6 | 13.3 | 4.18 | 2.88 | 452 |
| Märts | 1999 | 85 | 1636 | 12.9 | 13 | 4.28 | 3.03 | 400 |
| Veebruar | 1999 | 86 | 1603 | 12 | 12 | 4.26 | 3.04 | 417 |
| Jaanuar | 1999 | 81 | 1569 | 12.3 | 12.2 | 4.2 | 3 | 432 |
| Detsember | 1998 | 76 | 1624 | 11.9 | 12 | 4.29 | 3.07 | 421 |
| November | 1998 | 80 | 1837 | 11.1 | 11.7 | 4.54 | 3.23 | 590 |
| Oktoober | 1998 | 83 | 1906 | 12.1 | 12.8 | 4.51 | 3.34 | 472 |




