Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 1998 | 99 | 3429 | 12.7 | 12.7 | 4.21 | 3.05 | 372 |
| Jaanuar | 1998 | 92 | 3412 | 12.5 | 12.5 | 4.2 | 3.13 | 413 |
| Detsember | 1997 | 74 | 2711 | 12.1 | 12.3 | 4.24 | 3.21 | 466 |
| November | 1997 | 68 | 2784 | 11.4 | 11.7 | 4.3 | 3.26 | 452 |
| Oktoober | 1997 | 75 | 2894 | 11.7 | 12.2 | 4.46 | 3.29 | 451 |
| September | 1997 | 60 | 2664 | 12.3 | 12.9 | 4.49 | 3.27 | 622 |
| August | 1997 | 73 | 3027 | 14.4 | 14.5 | 4.26 | 3.1 | 575 |
| Juuli | 1997 | 78 | 2940 | 14.8 | 15 | 4.29 | 3.12 | 505 |
| Juuni | 1997 | 76 | 3059 | 15.3 | 15.6 | 4.32 | 3.14 | 453 |
| Mai | 1997 | 74 | 2926 | 12.1 | 11.8 | 4.1 | 2.97 | 442 |
| Aprill | 1997 | 71 | 2759 | 11.9 | 11.6 | 4.03 | 2.98 | 412 |
| Märts | 1997 | 70 | 2627 | 10.8 | 10.5 | 3.99 | 3.01 | 395 |
| Veebruar | 1997 | 71 | 2648 | 10.8 | 10.3 | 3.91 | 3.01 | 439 |
| Jaanuar | 1997 | 70 | 2679 | 10.5 | 10.3 | 4.04 | 3.08 | 424 |
| Detsember | 1996 | 79 | 2764 | 10.5 | 10.4 | 4.08 | 3.13 | 417 |
| November | 1996 | 75 | 2833 | 9.8 | 10 | 4.31 | 3.24 | 474 |




