Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 1996 | 232 | 6306 | 16.7 | 16.8 | 4.15 | 3.27 | 590 |
| Juuni | 1996 | 222 | 5888 | 17.5 | 17.7 | 4.13 | 3.33 | 535 |
| Mai | 1996 | 228 | 5771 | 13.9 | 13.6 | 4.07 | 3.05 | 681 |
| Aprill | 1996 | 224 | 5455 | 13.7 | 13.3 | 4.03 | 2.95 | 524 |
| Märts | 1996 | 220 | 4930 | 12.9 | 12.8 | 4.08 | 3.21 | 556 |
| Veebruar | 1996 | 236 | 4893 | 11.7 | 11.7 | 4.17 | 3.14 | 553 |
| Jaanuar | 1996 | 256 | 5337 | 10.9 | 10.9 | 4.15 | 3.13 | 521 |
| Detsember | 1995 | 259 | 5848 | 10 | 10.1 | 4.24 | 3.19 | 567 |
| November | 1995 | 264 | 6177 | 9.8 | 10.1 | 4.29 | 3.32 | 502 |
| Oktoober | 1995 | 260 | 6258 | 10.4 | 10.8 | 4.33 | 3.33 | 431 |
| September | 1995 | 271 | 6585 | 12.5 | 12.8 | 4.23 | 3.36 | 453 |
| August | 1995 | 278 | 6839 | 14.1 | 13.9 | 4.04 | 3.19 | 463 |
| Juuli | 1995 | 287 | 7012 | 15.1 | 14.9 | 4.06 | 3.14 | 484 |
| Juuni | 1995 | 290 | 7270 | 15.6 | 15.3 | 4.03 | 3.11 | 489 |
| Mai | 1995 | 289 | 6976 | 13.4 | 12.8 | 3.95 | 2.94 | 465 |
| Aprill | 1995 | 280 | 6651 | 13.2 | 12.4 | 3.78 | 3 | 444 |




