Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 1996 | 69 | 2903 | 13.7 | 14.1 | 4.35 | 3.26 | 472 |
| Juuni | 1996 | 69 | 2828 | 14.4 | 14.8 | 4.3 | 3.32 | 476 |
| Mai | 1996 | 74 | 2753 | 11.7 | 11.8 | 4.24 | 3.11 | 579 |
| Aprill | 1996 | 70 | 2424 | 10.4 | 10.1 | 4.03 | 3.01 | 383 |
| Märts | 1996 | 72 | 2448 | 10.3 | 10.2 | 4.04 | 3.17 | 396 |
| Veebruar | 1996 | 71 | 2560 | 9.4 | 9.4 | 4.21 | 3.11 | 385 |
| Jaanuar | 1996 | 73 | 2672 | 9.6 | 9.7 | 4.21 | 3.17 | 412 |
| Detsember | 1995 | 75 | 2812 | 9.6 | 9.7 | 4.24 | 3.21 | 397 |
| November | 1995 | 78 | 2932 | 9 | 9.3 | 4.32 | 3.3 | 426 |
| Oktoober | 1995 | 79 | 3012 | 9.1 | 9.4 | 4.33 | 3.29 | 395 |
| September | 1995 | 81 | 3113 | 10.7 | 11.2 | 4.37 | 3.38 | 471 |
| August | 1995 | 81 | 3322 | 12.3 | 12.3 | 4.17 | 3.17 | 387 |
| Juuli | 1995 | 81 | 3250 | 12.9 | 12.9 | 4.14 | 3.14 | 375 |
| Juuni | 1995 | 82 | 3273 | 13.3 | 13.2 | 4.12 | 3.12 | 377 |
| Mai | 1995 | 79 | 3144 | 10.4 | 9.9 | 3.92 | 2.92 | 352 |
| Aprill | 1995 | 77 | 2970 | 10.3 | 9.6 | 3.74 | 3 | 365 |




