Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 1996 | 243 | 8031 | 10.1 | 10.5 | 4.36 | 3.33 | 629 |
| September | 1996 | 247 | 8352 | 12.5 | 13.1 | 4.43 | 3.3 | 653 |
| August | 1996 | 245 | 8460 | 14.2 | 14.6 | 4.31 | 3.26 | 653 |
| Juuli | 1996 | 247 | 9073 | 14.2 | 14.5 | 4.22 | 3.29 | 650 |
| Juuni | 1996 | 241 | 8906 | 14.4 | 14.5 | 4.14 | 3.31 | 649 |
| Mai | 1996 | 241 | 8446 | 11.4 | 11 | 3.96 | 3.07 | 808 |
| Aprill | 1996 | 236 | 7488 | 11 | 10.6 | 3.92 | 3.03 | 639 |
| Märts | 1996 | 233 | 6806 | 10.3 | 10 | 3.96 | 3.13 | 588 |
| Veebruar | 1996 | 243 | 7375 | 9.1 | 9.1 | 4.18 | 3.12 | 595 |
| Jaanuar | 1996 | 259 | 8250 | 8.6 | 8.7 | 4.21 | 3.17 | 628 |
| Detsember | 1995 | 280 | 9088 | 8.2 | 8.4 | 4.3 | 3.28 | 581 |
| November | 1995 | 288 | 9760 | 7.8 | 8.2 | 4.41 | 3.4 | 644 |
| Oktoober | 1995 | 297 | 10323 | 8.8 | 9.2 | 4.39 | 3.37 | 478 |
| September | 1995 | 302 | 10997 | 10.7 | 11.1 | 4.32 | 3.38 | 531 |
| August | 1995 | 309 | 11498 | 12.6 | 12.6 | 4.1 | 3.22 | 483 |
| Juuli | 1995 | 306 | 11510 | 13 | 12.8 | 4.04 | 3.15 | 503 |




