Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 1996 | 174 | 7890 | 14.5 | 14.8 | 4.34 | 3.17 | 618 |
| Juuli | 1996 | 172 | 7783 | 14.6 | 14.8 | 4.24 | 3.21 | 636 |
| Juuni | 1996 | 175 | 7810 | 14.8 | 14.9 | 4.16 | 3.26 | 645 |
| Mai | 1996 | 169 | 7295 | 11.7 | 11.2 | 3.94 | 2.99 | 650 |
| Aprill | 1996 | 173 | 7106 | 11.6 | 11.3 | 4 | 3.02 | 562 |
| Märts | 1996 | 172 | 6663 | 11.1 | 10.9 | 4.04 | 3.08 | 532 |
| Veebruar | 1996 | 171 | 6782 | 10.6 | 10.6 | 4.18 | 3.09 | 547 |
| Jaanuar | 1996 | 182 | 7032 | 9.8 | 9.6 | 4.06 | 3.1 | 555 |
| Detsember | 1995 | 192 | 7750 | 9.4 | 9.4 | 4.14 | 3.18 | 561 |
| November | 1995 | 199 | 8124 | 8.9 | 9.1 | 4.27 | 3.32 | 540 |
| Oktoober | 1995 | 203 | 8667 | 10 | 10.3 | 4.29 | 3.29 | 433 |
| September | 1995 | 208 | 8975 | 11.4 | 11.6 | 4.24 | 3.27 | 482 |
| August | 1995 | 212 | 9476 | 13.2 | 13.1 | 4.12 | 3.14 | 423 |
| Juuli | 1995 | 208 | 9322 | 13.9 | 13.8 | 4.13 | 3.11 | 443 |
| Juuni | 1995 | 210 | 9081 | 14.6 | 14.5 | 4.16 | 3.1 | 475 |
| Mai | 1995 | 208 | 8802 | 12 | 11.5 | 3.97 | 2.96 | 386 |




