Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 1996 | 76 | 2509 | 9.6 | 10 | 4.45 | 3.29 | 572 |
| August | 1996 | 76 | 2455 | 11.6 | 11.8 | 4.3 | 3.17 | 606 |
| Juuli | 1996 | 75 | 2378 | 12.3 | 12.6 | 4.27 | 3.31 | 508 |
| Juuni | 1996 | 69 | 2339 | 13.4 | 13.8 | 4.25 | 3.4 | 450 |
| Mai | 1996 | 75 | 2447 | 10 | 10 | 4.19 | 3.17 | 843 |
| Aprill | 1996 | 77 | 2230 | 8.7 | 8.2 | 3.83 | 2.94 | 502 |
| Märts | 1996 | 76 | 2022 | 8 | 7.9 | 4.09 | 3.17 | 461 |
| Veebruar | 1996 | 77 | 2051 | 7.2 | 7.2 | 4.23 | 3.12 | 484 |
| Jaanuar | 1996 | 78 | 2260 | 6.9 | 6.8 | 4.12 | 3.09 | 472 |
| Detsember | 1995 | 88 | 2575 | 6.6 | 6.8 | 4.41 | 3.24 | 488 |
| November | 1995 | 90 | 2828 | 6.2 | 6.6 | 4.54 | 3.36 | 532 |
| Oktoober | 1995 | 93 | 3063 | 6.7 | 7.3 | 4.69 | 3.39 | 418 |
| September | 1995 | 95 | 3234 | 9 | 9.3 | 4.32 | 3.37 | 379 |
| August | 1995 | 103 | 3312 | 10.6 | 10.5 | 4.09 | 3.2 | 437 |
| Juuli | 1995 | 101 | 3209 | 11.2 | 11.1 | 4.1 | 3.18 | 441 |
| Juuni | 1995 | 105 | 3248 | 12.2 | 12.1 | 4.1 | 3.16 | 444 |




