Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 1997 | 75 | 1893 | 11.9 | 11.4 | 3.98 | 2.92 | 424 |
| Märts | 1997 | 75 | 1794 | 10.6 | 10.4 | 4.06 | 3.08 | 423 |
| Veebruar | 1997 | 76 | 1772 | 8.9 | 8.8 | 4.08 | 3.11 | 532 |
| Jaanuar | 1997 | 76 | 1987 | 8.4 | 8.3 | 4.12 | 3.11 | 498 |
| Detsember | 1996 | 80 | 2205 | 8.1 | 8.2 | 4.24 | 3.22 | 861 |
| November | 1996 | 75 | 2334 | 7.9 | 8 | 4.25 | 3.23 | 442 |
| Oktoober | 1996 | 75 | 2434 | 7.6 | 7.9 | 4.45 | 3.21 | 517 |
| September | 1996 | 76 | 2509 | 9.6 | 10 | 4.45 | 3.29 | 572 |
| August | 1996 | 76 | 2455 | 11.6 | 11.8 | 4.3 | 3.17 | 606 |
| Juuli | 1996 | 75 | 2378 | 12.3 | 12.6 | 4.27 | 3.31 | 508 |
| Juuni | 1996 | 69 | 2339 | 13.4 | 13.8 | 4.25 | 3.4 | 450 |
| Mai | 1996 | 75 | 2447 | 10 | 10 | 4.19 | 3.17 | 843 |
| Aprill | 1996 | 77 | 2230 | 8.7 | 8.2 | 3.83 | 2.94 | 502 |
| Märts | 1996 | 76 | 2022 | 8 | 7.9 | 4.09 | 3.17 | 461 |
| Veebruar | 1996 | 77 | 2051 | 7.2 | 7.2 | 4.23 | 3.12 | 484 |
| Jaanuar | 1996 | 78 | 2260 | 6.9 | 6.8 | 4.12 | 3.09 | 472 |




