Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 1995 | 71 | 2748 | 9.6 | 9.3 | 3.92 | 3.08 | 451 |
| Veebruar | 1995 | 71 | 2729 | 9.4 | 9.1 | 3.89 | 3.14 | 388 |
| Jaanuar | 1995 | 76 | 2782 | 8.9 | 9 | 4.15 | 3.26 | 395 |
| Detsember | 1994 | 78 | 2922 | 8.7 | 8.7 | 4.13 | 3.23 | 429 |
| November | 1994 | 80 | 3113 | 7.6 | 7.9 | 4.3 | 3.41 | 350 |




