Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 1995 | 321 | 11484 | 13.3 | 13 | 3.99 | 3.1 | 528 |
| Mai | 1995 | 310 | 10832 | 10.9 | 10.4 | 3.93 | 2.93 | 473 |
| Aprill | 1995 | 298 | 10408 | 10.6 | 10.1 | 3.83 | 3.05 | 493 |
| Märts | 1995 | 292 | 9609 | 9.9 | 9.4 | 3.82 | 3.1 | 489 |
| Veebruar | 1995 | 311 | 9732 | 9.2 | 8.9 | 3.93 | 3.16 | 486 |
| Jaanuar | 1995 | 326 | 10648 | 8.6 | 8.6 | 4.11 | 3.29 | 490 |
| Detsember | 1994 | 330 | 11878 | 8 | 8.1 | 4.19 | 3.34 | 366 |
| November | 1994 | 332 | 12650 | 7.8 | 8 | 4.22 | 3.43 | 280 |




