Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 1995 | 210 | 8390 | 11.6 | 11.1 | 3.89 | 3.02 | 444 |
| Märts | 1995 | 210 | 8001 | 11 | 10.4 | 3.82 | 3.04 | 401 |
| Veebruar | 1995 | 211 | 8336 | 10.6 | 10.1 | 3.84 | 3.11 | 385 |
| Jaanuar | 1995 | 229 | 8913 | 9.8 | 9.6 | 3.99 | 3.21 | 407 |
| Detsember | 1994 | 234 | 9864 | 9.4 | 8.9 | 3.76 | 3.11 | 352 |
| November | 1994 | 239 | 10491 | 8.7 | 8.7 | 4.08 | 3.35 | 123 |




