Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1995 | 103 | 2987 | 9.8 | 9.6 | 4.12 | 2.91 | 396 |
| Aprill | 1995 | 103 | 2628 | 9.4 | 8.6 | 3.64 | 2.88 | 345 |
| Märts | 1995 | 91 | 2340 | 8.4 | 8 | 3.88 | 3.03 | 417 |
| Veebruar | 1995 | 91 | 2328 | 7.8 | 7.4 | 3.79 | 3.05 | 308 |
| Jaanuar | 1995 | 96 | 2589 | 7.2 | 7.1 | 3.99 | 3.2 | 409 |
| Detsember | 1994 | 115 | 2960 | 6.8 | 6.9 | 4.22 | 3.21 | 265 |
| November | 1994 | 110 | 3267 | 6.4 | 6.4 | 4.02 | 3.35 | 334 |




