Piimaveiste statistika
|< << >> >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detsember | 1995 | 88 | 2575 | 6.6 | 6.8 | 4.41 | 3.24 | 488 |
| November | 1995 | 90 | 2828 | 6.2 | 6.6 | 4.54 | 3.36 | 532 |
| Oktoober | 1995 | 93 | 3063 | 6.7 | 7.3 | 4.69 | 3.39 | 418 |
| September | 1995 | 95 | 3234 | 9 | 9.3 | 4.32 | 3.37 | 379 |
| August | 1995 | 103 | 3312 | 10.6 | 10.5 | 4.09 | 3.2 | 437 |
| Juuli | 1995 | 101 | 3209 | 11.2 | 11.1 | 4.1 | 3.18 | 441 |
| Juuni | 1995 | 105 | 3248 | 12.2 | 12.1 | 4.1 | 3.16 | 444 |
| Mai | 1995 | 103 | 2987 | 9.8 | 9.6 | 4.12 | 2.91 | 396 |
| Aprill | 1995 | 103 | 2628 | 9.4 | 8.6 | 3.64 | 2.88 | 345 |
| Märts | 1995 | 91 | 2340 | 8.4 | 8 | 3.88 | 3.03 | 417 |
| Veebruar | 1995 | 91 | 2328 | 7.8 | 7.4 | 3.79 | 3.05 | 308 |
| Jaanuar | 1995 | 96 | 2589 | 7.2 | 7.1 | 3.99 | 3.2 | 409 |
| Detsember | 1994 | 115 | 2960 | 6.8 | 6.9 | 4.22 | 3.21 | 265 |
| November | 1994 | 110 | 3267 | 6.4 | 6.4 | 4.02 | 3.35 | 334 |




