Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 2023 | 27 | 5149 | 34 | 34 | 4 | 3.42 | 215 |
| Märts | 2023 | 28 | 5130 | 33.7 | 33.7 | 4.01 | 3.38 | 245 |
| Veebruar | 2023 | 27 | 5081 | 33 | 33.4 | 4.1 | 3.39 | 265 |
| Jaanuar | 2023 | 28 | 4958 | 33.2 | 33.5 | 4.05 | 3.43 | 240 |
| Detsember | 2022 | 27 | 4821 | 32.7 | 33.3 | 4.07 | 3.52 | 277 |
| November | 2022 | 28 | 4852 | 31.9 | 31.8 | 3.93 | 3.49 | 255 |
| Oktoober | 2022 | 27 | 4940 | 31.6 | 31.9 | 4.02 | 3.48 | 244 |
| September | 2022 | 27 | 4910 | 32.6 | 32.6 | 4.01 | 3.39 | 254 |
| August | 2022 | 28 | 4957 | 32.8 | 31.9 | 3.85 | 3.29 | 252 |
| Juuli | 2022 | 28 | 4855 | 32.7 | 31.7 | 3.83 | 3.27 | 259 |
| Juuni | 2022 | 28 | 4744 | 33.3 | 33.3 | 4.01 | 3.38 | 210 |
| Mai | 2022 | 26 | 4723 | 32.2 | 32.5 | 4.06 | 3.43 | 199 |
| Aprill | 2022 | 28 | 4903 | 31.8 | 32.6 | 4.19 | 3.45 | 231 |
| Märts | 2022 | 29 | 5029 | 32.5 | 33.1 | 4.14 | 3.44 | 256 |
| Veebruar | 2022 | 28 | 4931 | 33.7 | 34.2 | 4.09 | 3.45 | 278 |
| Jaanuar | 2022 | 27 | 4792 | 32.7 | 33.2 | 4.1 | 3.45 | 207 |




