Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2023 | 11 | 2894 | 36.9 | 34.6 | 3.6 | 3.25 | 242 |
| Juuni | 2023 | 12 | 2834 | 37.7 | 36.2 | 3.75 | 3.28 | 247 |
| Mai | 2023 | 12 | 2894 | 36.6 | 35.5 | 3.82 | 3.32 | 224 |
| Aprill | 2023 | 12 | 2990 | 36.8 | 35.8 | 3.81 | 3.36 | 228 |
| Märts | 2023 | 12 | 3525 | 35.9 | 35.4 | 3.94 | 3.34 | 226 |
| Veebruar | 2023 | 12 | 2878 | 36.3 | 35.9 | 3.94 | 3.35 | 259 |
| Jaanuar | 2023 | 12 | 2807 | 35.7 | 36.1 | 4.11 | 3.38 | 252 |
| Detsember | 2022 | 12 | 2798 | 33.9 | 34.3 | 4.07 | 3.44 | 257 |
| November | 2022 | 11 | 2705 | 34.4 | 34.5 | 3.98 | 3.47 | 246 |
| Oktoober | 2022 | 12 | 2789 | 33.1 | 33.5 | 4.05 | 3.47 | 238 |
| September | 2022 | 10 | 2383 | 35.3 | 34.5 | 3.83 | 3.38 | 231 |
| August | 2022 | 12 | 2842 | 34.6 | 33.1 | 3.72 | 3.28 | 262 |
| Juuli | 2022 | 12 | 2816 | 35.6 | 33.4 | 3.61 | 3.24 | 239 |
| Juuni | 2022 | 12 | 3175 | 33.9 | 33.3 | 3.9 | 3.34 | 231 |
| Mai | 2022 | 11 | 2767 | 34.5 | 34 | 3.91 | 3.38 | 191 |
| Aprill | 2022 | 12 | 2919 | 35.5 | 35.9 | 4.09 | 3.42 | 233 |




