Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2023 | 13 | 2919 | 36.1 | 35.7 | 3.95 | 3.35 | 259 | 
| Jaanuar | 2023 | 13 | 2847 | 35.6 | 36 | 4.12 | 3.38 | 250 | 
| Detsember | 2022 | 13 | 2833 | 33.7 | 34.1 | 4.08 | 3.44 | 256 | 
| November | 2022 | 12 | 2743 | 34.3 | 34.4 | 3.99 | 3.47 | 245 | 
| Oktoober | 2022 | 13 | 2832 | 32.9 | 33.3 | 4.05 | 3.47 | 240 | 
| September | 2022 | 11 | 2420 | 35.2 | 34.4 | 3.84 | 3.38 | 229 | 
| August | 2022 | 13 | 2882 | 34.4 | 32.9 | 3.72 | 3.28 | 261 | 
| Juuli | 2022 | 13 | 2855 | 35.4 | 33.3 | 3.62 | 3.24 | 238 | 
| Juuni | 2022 | 13 | 3214 | 33.7 | 33.2 | 3.91 | 3.34 | 231 | 
| Mai | 2022 | 12 | 2806 | 34.4 | 33.9 | 3.91 | 3.38 | 190 | 
| Aprill | 2022 | 13 | 2968 | 35.2 | 35.6 | 4.09 | 3.42 | 234 | 
| Märts | 2022 | 13 | 3007 | 35 | 34.9 | 4 | 3.38 | 250 | 
| Veebruar | 2022 | 13 | 2942 | 33.8 | 34 | 4.05 | 3.41 | 283 | 
| Jaanuar | 2022 | 13 | 2863 | 34.3 | 34.8 | 4.08 | 3.46 | 230 | 
| Detsember | 2021 | 16 | 3014 | 32.9 | 33.5 | 4.13 | 3.45 | 225 | 
| November | 2021 | 15 | 2972 | 33.8 | 34.4 | 4.08 | 3.51 | 220 | 




 Kauba tellimine EPJ-st
Kauba tellimine EPJ-st 
	