Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2023 | 38 | 5418 | 33.5 | 32.6 | 3.82 | 3.33 | 255 |
| Juuni | 2023 | 37 | 5371 | 33.6 | 33 | 3.89 | 3.35 | 226 |
| Mai | 2023 | 39 | 5598 | 32.5 | 32.6 | 4.04 | 3.38 | 230 |
| Aprill | 2023 | 38 | 5708 | 32.4 | 32.6 | 4.04 | 3.41 | 220 |
| Märts | 2023 | 39 | 5774 | 32.6 | 33 | 4.1 | 3.41 | 242 |
| Veebruar | 2023 | 39 | 5781 | 32.3 | 32.6 | 4.07 | 3.41 | 234 |
| Jaanuar | 2023 | 39 | 5604 | 31.6 | 32.2 | 4.14 | 3.45 | 234 |
| Detsember | 2022 | 40 | 5420 | 31.6 | 32.7 | 4.2 | 3.53 | 242 |
| November | 2022 | 38 | 5246 | 31.2 | 32.1 | 4.18 | 3.51 | 230 |
| Oktoober | 2022 | 34 | 5061 | 30.6 | 31.9 | 4.27 | 3.52 | 226 |
| September | 2022 | 39 | 5434 | 30.7 | 31.2 | 4.12 | 3.43 | 261 |
| August | 2022 | 41 | 5358 | 32 | 31.9 | 3.99 | 3.37 | 269 |
| Juuli | 2022 | 39 | 5372 | 31.6 | 30.9 | 3.84 | 3.36 | 265 |
| Juuni | 2022 | 41 | 5271 | 30.9 | 31.1 | 4.03 | 3.43 | 221 |
| Mai | 2022 | 43 | 5338 | 30.4 | 30.7 | 4.06 | 3.46 | 225 |
| Aprill | 2022 | 43 | 5582 | 31.1 | 31.6 | 4.07 | 3.49 | 211 |




