Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2023 | 4 | 439 | 27.3 | 28.7 | 4.3 | 3.62 | 252 |
| Oktoober | 2023 | 4 | 451 | 25.9 | 27.1 | 4.33 | 3.5 | 244 |
| September | 2023 | 4 | 443 | 27.6 | 28.4 | 4.25 | 3.37 | 245 |
| August | 2023 | 4 | 433 | 28.7 | 29.3 | 4.15 | 3.44 | 230 |
| Juuli | 2023 | 4 | 443 | 28.4 | 28.8 | 4.09 | 3.44 | 290 |
| Juuni | 2023 | 4 | 420 | 28.5 | 29.1 | 4.15 | 3.46 | 204 |
| Mai | 2023 | 4 | 400 | 28.3 | 29.1 | 4.22 | 3.43 | 198 |
| Aprill | 2023 | 4 | 447 | 26.4 | 27.2 | 4.19 | 3.51 | 199 |
| Märts | 2023 | 4 | 459 | 25.7 | 27.3 | 4.44 | 3.53 | 253 |
| Veebruar | 2023 | 4 | 473 | 27.7 | 28.8 | 4.29 | 3.46 | 297 |
| Jaanuar | 2023 | 5 | 507 | 26.7 | 27.5 | 4.21 | 3.46 | 437 |
| Detsember | 2022 | 3 | 243 | 19.2 | 18.9 | 3.96 | 3.27 | 410 |
| November | 2022 | 3 | 244 | 17.6 | 18.3 | 4.34 | 3.42 | 455 |
| Oktoober | 2022 | 5 | 504 | 23.8 | 24.5 | 4.19 | 3.47 | 223 |
| September | 2022 | 5 | 492 | 24.6 | 25 | 4.11 | 3.45 | 261 |
| August | 2022 | 5 | 512 | 25.7 | 25 | 3.8 | 3.37 | 250 |




