Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2023 | 7 | 849 | 27.3 | 26.4 | 3.68 | 3.5 | 256 |
| Mai | 2023 | 7 | 857 | 26.6 | 26.3 | 3.87 | 3.49 | 257 |
| Aprill | 2023 | 7 | 817 | 24.6 | 24.5 | 3.88 | 3.55 | 258 |
| Märts | 2023 | 6 | 790 | 27.6 | 28.1 | 4.03 | 3.59 | 315 |
| Veebruar | 2023 | 7 | 824 | 25.6 | 26 | 4 | 3.6 | 365 |
| Jaanuar | 2023 | 7 | 805 | 26.2 | 25.9 | 3.79 | 3.59 | 275 |
| Detsember | 2022 | 6 | 816 | 23.3 | 24.1 | 4.1 | 3.7 | 354 |
| November | 2022 | 5 | 416 | 19.4 | 20.3 | 4.26 | 3.62 | 349 |
| Oktoober | 2022 | 5 | 822 | 22.9 | 24.4 | 4.38 | 3.65 | 318 |
| September | 2022 | 6 | 884 | 24.2 | 24.6 | 4.08 | 3.51 | 379 |
| August | 2022 | 5 | 779 | 22.1 | 20.9 | 3.64 | 3.26 | 408 |
| Juuli | 2022 | 6 | 829 | 22.1 | 21.8 | 3.98 | 3.24 | 382 |
| Juuni | 2022 | 6 | 784 | 22.5 | 22.6 | 4.06 | 3.36 | 379 |
| Mai | 2022 | 6 | 798 | 20.7 | 21.8 | 4.41 | 3.43 | 376 |
| Aprill | 2022 | 6 | 863 | 24 | 25.6 | 4.46 | 3.53 | 393 |
| Märts | 2022 | 6 | 872 | 24.5 | 25.7 | 4.27 | 3.61 | 435 |




