Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 2021 | 15 | 3007 | 32.5 | 33.6 | 4.18 | 3.55 | 247 | 
| September | 2021 | 16 | 3015 | 33.4 | 33.1 | 3.86 | 3.51 | 255 | 
| August | 2021 | 16 | 3090 | 32.9 | 31.9 | 3.78 | 3.36 | 295 | 
| Juuli | 2021 | 17 | 3135 | 32.3 | 30.5 | 3.67 | 3.19 | 226 | 
| Juuni | 2021 | 16 | 3005 | 33.9 | 33 | 3.84 | 3.31 | 239 | 
| Mai | 2021 | 17 | 2974 | 34 | 33.2 | 3.82 | 3.38 | 229 | 
| Aprill | 2021 | 17 | 2936 | 33.3 | 32.9 | 3.91 | 3.39 | 244 | 
| Märts | 2021 | 17 | 2998 | 33 | 32.8 | 3.96 | 3.41 | 270 | 
| Veebruar | 2021 | 15 | 2639 | 32.6 | 32.5 | 3.94 | 3.45 | 249 | 
| Jaanuar | 2021 | 16 | 2981 | 33.5 | 33.8 | 4.05 | 3.46 | 234 | 
| Detsember | 2020 | 16 | 2871 | 32.5 | 33 | 4.05 | 3.51 | 245 | 
| November | 2020 | 14 | 2778 | 32.6 | 32.7 | 3.96 | 3.5 | 261 | 
| Oktoober | 2020 | 16 | 2860 | 31.4 | 32.1 | 4.11 | 3.53 | 259 | 
| September | 2020 | 16 | 2924 | 34.2 | 33.7 | 3.84 | 3.47 | 251 | 
| August | 2020 | 16 | 2967 | 33 | 32 | 3.76 | 3.38 | 317 | 
| Juuli | 2020 | 15 | 2549 | 34.3 | 32.7 | 3.68 | 3.32 | 235 | 




 Kauba tellimine EPJ-st
Kauba tellimine EPJ-st 
	