Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2022 | 13 | 3214 | 33.7 | 33.2 | 3.91 | 3.34 | 231 |
| Mai | 2022 | 12 | 2806 | 34.4 | 33.9 | 3.91 | 3.38 | 190 |
| Aprill | 2022 | 13 | 2968 | 35.2 | 35.6 | 4.09 | 3.42 | 234 |
| Märts | 2022 | 13 | 3007 | 35 | 34.9 | 4 | 3.38 | 250 |
| Veebruar | 2022 | 13 | 2942 | 33.8 | 34 | 4.05 | 3.41 | 283 |
| Jaanuar | 2022 | 13 | 2863 | 34.3 | 34.8 | 4.08 | 3.46 | 230 |
| Detsember | 2021 | 16 | 3014 | 32.9 | 33.5 | 4.13 | 3.45 | 225 |
| November | 2021 | 15 | 2972 | 33.8 | 34.4 | 4.08 | 3.51 | 220 |
| Oktoober | 2021 | 15 | 3007 | 32.5 | 33.6 | 4.18 | 3.55 | 247 |
| September | 2021 | 16 | 3015 | 33.4 | 33.1 | 3.86 | 3.51 | 255 |
| August | 2021 | 16 | 3090 | 32.9 | 31.9 | 3.78 | 3.36 | 295 |
| Juuli | 2021 | 17 | 3135 | 32.3 | 30.5 | 3.67 | 3.19 | 226 |
| Juuni | 2021 | 16 | 3005 | 33.9 | 33 | 3.84 | 3.31 | 239 |
| Mai | 2021 | 17 | 2974 | 34 | 33.2 | 3.82 | 3.38 | 229 |
| Aprill | 2021 | 17 | 2936 | 33.3 | 32.9 | 3.91 | 3.39 | 244 |
| Märts | 2021 | 17 | 2998 | 33 | 32.8 | 3.96 | 3.41 | 270 |




