Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2022 | 12 | 2957 | 35.2 | 35.1 | 3.99 | 3.38 | 250 |
| Veebruar | 2022 | 12 | 2897 | 34.1 | 34.2 | 4.04 | 3.4 | 282 |
| Jaanuar | 2022 | 12 | 2816 | 34.4 | 34.8 | 4.07 | 3.46 | 227 |
| Detsember | 2021 | 15 | 2972 | 33.1 | 33.7 | 4.13 | 3.44 | 223 |
| November | 2021 | 14 | 2930 | 33.9 | 34.5 | 4.08 | 3.51 | 220 |
| Oktoober | 2021 | 14 | 2963 | 32.6 | 33.6 | 4.17 | 3.55 | 246 |
| September | 2021 | 15 | 2966 | 33.5 | 33.2 | 3.86 | 3.51 | 252 |
| August | 2021 | 15 | 3039 | 33 | 32 | 3.77 | 3.36 | 293 |
| Juuli | 2021 | 16 | 3084 | 32.4 | 30.6 | 3.67 | 3.19 | 225 |
| Juuni | 2021 | 15 | 2953 | 34.1 | 33.1 | 3.83 | 3.31 | 235 |
| Mai | 2021 | 16 | 2925 | 34.1 | 33.3 | 3.82 | 3.38 | 230 |
| Aprill | 2021 | 16 | 2891 | 33.4 | 32.9 | 3.9 | 3.39 | 244 |
| Märts | 2021 | 16 | 2958 | 33.1 | 32.9 | 3.95 | 3.41 | 272 |
| Veebruar | 2021 | 14 | 2600 | 32.7 | 32.5 | 3.93 | 3.45 | 248 |
| Jaanuar | 2021 | 15 | 2937 | 33.6 | 33.9 | 4.05 | 3.46 | 235 |
| Detsember | 2020 | 15 | 2826 | 32.6 | 33 | 4.04 | 3.51 | 244 |




