Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2022 | 42 | 5694 | 31.3 | 31.7 | 4.08 | 3.45 | 232 |
| Veebruar | 2022 | 40 | 5202 | 32.2 | 32.4 | 4.04 | 3.44 | 224 |
| Jaanuar | 2022 | 42 | 5498 | 31.5 | 31.6 | 4 | 3.46 | 213 |
| Detsember | 2021 | 43 | 5435 | 30.5 | 30.9 | 4.06 | 3.5 | 215 |
| November | 2021 | 43 | 5424 | 30.9 | 31.3 | 4.04 | 3.5 | 201 |
| Oktoober | 2021 | 43 | 5492 | 30.2 | 30.9 | 4.12 | 3.52 | 220 |
| September | 2021 | 43 | 5528 | 31.1 | 30.8 | 3.89 | 3.47 | 242 |
| August | 2021 | 42 | 5488 | 31.7 | 30.7 | 3.78 | 3.34 | 295 |
| Juuli | 2021 | 41 | 4630 | 30.4 | 29.4 | 3.84 | 3.22 | 249 |
| Juuni | 2021 | 42 | 5404 | 32.9 | 32.3 | 3.87 | 3.38 | 220 |
| Mai | 2021 | 43 | 5387 | 31.3 | 31.2 | 3.97 | 3.42 | 208 |
| Aprill | 2021 | 43 | 5489 | 31.4 | 31.5 | 4.01 | 3.44 | 219 |
| Märts | 2021 | 43 | 5406 | 30.6 | 30.6 | 3.97 | 3.46 | 199 |
| Veebruar | 2021 | 42 | 5508 | 31.4 | 32 | 4.12 | 3.47 | 208 |
| Jaanuar | 2021 | 42 | 5454 | 30.1 | 30.9 | 4.2 | 3.45 | 213 |
| Detsember | 2020 | 42 | 5443 | 30.5 | 31.1 | 4.11 | 3.5 | 190 |




