Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2022 | 31 | 3381 | 30.9 | 30.7 | 3.95 | 3.41 | 280 |
| Detsember | 2021 | 31 | 3247 | 30.7 | 31 | 4.06 | 3.45 | 264 |
| November | 2021 | 31 | 3269 | 29.2 | 29.3 | 4.02 | 3.44 | 250 |
| Oktoober | 2021 | 28 | 3007 | 30.4 | 30.8 | 4.07 | 3.48 | 240 |
| September | 2021 | 31 | 3466 | 29.8 | 29.7 | 3.94 | 3.47 | 261 |
| August | 2021 | 30 | 3455 | 30.3 | 29.4 | 3.78 | 3.36 | 332 |
| Juuli | 2021 | 31 | 3404 | 30.8 | 28.9 | 3.6 | 3.22 | 295 |
| Juuni | 2021 | 29 | 2981 | 31.1 | 30 | 3.77 | 3.31 | 257 |
| Mai | 2021 | 31 | 3506 | 30.6 | 29.9 | 3.85 | 3.37 | 232 |
| Aprill | 2021 | 30 | 3639 | 30.4 | 30.1 | 3.93 | 3.41 | 255 |
| Märts | 2021 | 28 | 3389 | 29.7 | 29.4 | 3.92 | 3.39 | 268 |
| Veebruar | 2021 | 28 | 3534 | 29.4 | 29.2 | 3.98 | 3.36 | 235 |
| Jaanuar | 2021 | 30 | 3583 | 29.7 | 29.6 | 4 | 3.35 | 228 |
| Detsember | 2020 | 29 | 3248 | 29 | 29.1 | 4.04 | 3.38 | 238 |
| November | 2020 | 30 | 3550 | 29.5 | 29.6 | 4 | 3.44 | 248 |
| Oktoober | 2020 | 30 | 3359 | 29 | 28.8 | 3.93 | 3.45 | 216 |




