Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2022 | 6 | 520 | 27 | 26 | 3.73 | 3.34 | 234 |
| Juuni | 2022 | 5 | 326 | 31.1 | 30.9 | 3.98 | 3.35 | 171 |
| Mai | 2022 | 6 | 492 | 28.8 | 28.5 | 3.95 | 3.37 | 215 |
| Aprill | 2022 | 5 | 459 | 29.6 | 29.8 | 4.11 | 3.33 | 244 |
| Märts | 2022 | 6 | 532 | 27.8 | 28 | 4.09 | 3.37 | 244 |
| Veebruar | 2022 | 3 | 240 | 21 | 20.9 | 4.04 | 3.3 | 304 |
| Jaanuar | 2022 | 7 | 478 | 26.2 | 27 | 4.23 | 3.44 | 213 |
| Detsember | 2021 | 7 | 496 | 25.5 | 26.9 | 4.37 | 3.51 | 180 |
| November | 2021 | 7 | 480 | 23.2 | 23.9 | 4.27 | 3.4 | 303 |
| Oktoober | 2021 | 7 | 505 | 22.9 | 23.6 | 4.19 | 3.48 | 245 |
| September | 2021 | 7 | 522 | 25 | 25.5 | 4.12 | 3.48 | 215 |
| August | 2021 | 5 | 330 | 29.4 | 29.2 | 3.94 | 3.4 | 202 |
| Juuli | 2021 | 5 | 297 | 17.3 | 16.6 | 3.77 | 3.25 | 385 |
| Juuni | 2021 | 8 | 534 | 27.8 | 27.7 | 3.98 | 3.37 | 220 |
| Mai | 2021 | 8 | 532 | 26.8 | 27.4 | 4.21 | 3.39 | 253 |
| Aprill | 2021 | 8 | 517 | 26.2 | 27.1 | 4.28 | 3.4 | 199 |




