Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2022 | 5 | 854 | 27.4 | 28.6 | 4.28 | 3.55 | 428 |
| Jaanuar | 2022 | 5 | 904 | 24.8 | 25.5 | 4.14 | 3.54 | 365 |
| Detsember | 2021 | 6 | 905 | 25.8 | 26.8 | 4.21 | 3.59 | 335 |
| November | 2021 | 6 | 916 | 26.8 | 26.8 | 3.9 | 3.57 | 255 |
| Oktoober | 2021 | 7 | 959 | 27.7 | 27.7 | 3.85 | 3.65 | 318 |
| September | 2021 | 6 | 923 | 28 | 27.9 | 3.84 | 3.62 | 358 |
| August | 2021 | 6 | 884 | 29.4 | 27.3 | 3.39 | 3.43 | 304 |
| Juuli | 2021 | 7 | 941 | 27.6 | 26.4 | 3.69 | 3.34 | 271 |
| Juuni | 2021 | 6 | 865 | 29.1 | 29.2 | 3.96 | 3.52 | 247 |
| Mai | 2021 | 7 | 854 | 27.7 | 28.1 | 4.03 | 3.57 | 258 |
| Aprill | 2021 | 7 | 849 | 28.5 | 28.8 | 3.96 | 3.6 | 269 |
| Märts | 2021 | 7 | 850 | 29.2 | 29.2 | 3.91 | 3.55 | 290 |
| Veebruar | 2021 | 7 | 837 | 28.6 | 29 | 4.03 | 3.54 | 271 |
| Jaanuar | 2021 | 7 | 869 | 26.5 | 26.9 | 4.05 | 3.53 | 276 |
| Detsember | 2020 | 8 | 878 | 25.3 | 26.2 | 4.19 | 3.59 | 298 |
| November | 2020 | 9 | 907 | 24.3 | 25.2 | 4.18 | 3.59 | 287 |




