Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2020 | 13 | 2734 | 32.7 | 32.8 | 3.96 | 3.5 | 262 |
| Oktoober | 2020 | 15 | 2817 | 31.6 | 32.3 | 4.11 | 3.53 | 257 |
| September | 2020 | 15 | 2873 | 34.3 | 33.8 | 3.84 | 3.47 | 251 |
| August | 2020 | 15 | 2918 | 33.2 | 32.1 | 3.75 | 3.38 | 317 |
| Juuli | 2020 | 14 | 2503 | 34.4 | 32.8 | 3.68 | 3.32 | 236 |
| Juuni | 2020 | 13 | 2829 | 33.5 | 32.8 | 3.89 | 3.33 | 263 |
| Mai | 2020 | 15 | 2872 | 34.1 | 34 | 4 | 3.38 | 230 |
| Aprill | 2020 | 15 | 2846 | 32.5 | 32.6 | 4.02 | 3.43 | 226 |
| Märts | 2020 | 15 | 2892 | 32.7 | 32.6 | 3.97 | 3.42 | 244 |
| Veebruar | 2020 | 14 | 2913 | 31.8 | 32 | 4.04 | 3.44 | 225 |
| Jaanuar | 2020 | 15 | 2869 | 32 | 32.2 | 4.02 | 3.44 | 219 |
| Detsember | 2019 | 15 | 2780 | 31 | 31.2 | 4.02 | 3.45 | 212 |
| November | 2019 | 13 | 2691 | 29.9 | 30.4 | 4.09 | 3.5 | 190 |
| Oktoober | 2019 | 15 | 2808 | 29.8 | 30.2 | 4.04 | 3.52 | 229 |
| September | 2019 | 16 | 2897 | 30.8 | 30.9 | 3.99 | 3.47 | 220 |
| August | 2019 | 16 | 2907 | 30.5 | 31 | 4.13 | 3.41 | 243 |




