Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2020 | 43 | 5450 | 29.8 | 30.7 | 4.16 | 3.53 | 219 |
| Oktoober | 2020 | 42 | 3971 | 30.3 | 30.6 | 4 | 3.52 | 234 |
| September | 2020 | 46 | 5644 | 30 | 30.4 | 4.08 | 3.45 | 240 |
| August | 2020 | 45 | 5586 | 31.5 | 31 | 3.9 | 3.38 | 240 |
| Juuli | 2020 | 44 | 5531 | 31.1 | 30.7 | 3.93 | 3.36 | 252 |
| Juuni | 2020 | 45 | 5640 | 31.4 | 30.9 | 3.89 | 3.38 | 221 |
| Mai | 2020 | 45 | 5068 | 30 | 30.2 | 4.06 | 3.41 | 213 |
| Aprill | 2020 | 43 | 5627 | 31 | 31.3 | 4.04 | 3.46 | 203 |
| Märts | 2020 | 45 | 5709 | 30.6 | 31.1 | 4.12 | 3.42 | 217 |
| Veebruar | 2020 | 46 | 5730 | 30.8 | 31 | 4.05 | 3.43 | 211 |
| Jaanuar | 2020 | 47 | 5681 | 30.6 | 31.3 | 4.18 | 3.43 | 222 |
| Detsember | 2019 | 46 | 5586 | 30.2 | 30.9 | 4.15 | 3.48 | 192 |
| November | 2019 | 47 | 5561 | 29.6 | 31 | 4.32 | 3.5 | 207 |
| Oktoober | 2019 | 51 | 5652 | 28.9 | 30.3 | 4.3 | 3.54 | 224 |
| September | 2019 | 47 | 5428 | 29.7 | 30.1 | 4.13 | 3.39 | 243 |
| August | 2019 | 50 | 5667 | 30.9 | 30.7 | 3.97 | 3.39 | 255 |




