Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2020 | 29 | 3380 | 29.9 | 29.5 | 3.89 | 3.43 | 258 |
| August | 2020 | 31 | 3331 | 30.5 | 29.6 | 3.79 | 3.35 | 272 |
| Juuli | 2020 | 31 | 3515 | 30.1 | 29.1 | 3.8 | 3.3 | 260 |
| Juuni | 2020 | 32 | 3746 | 31 | 30.2 | 3.86 | 3.3 | 234 |
| Mai | 2020 | 32 | 3676 | 30 | 29.6 | 3.94 | 3.33 | 216 |
| Aprill | 2020 | 33 | 3811 | 30 | 29.8 | 3.97 | 3.38 | 217 |
| Märts | 2020 | 33 | 3587 | 30.4 | 30.1 | 3.95 | 3.35 | 236 |
| Veebruar | 2020 | 33 | 3957 | 29.8 | 29.9 | 4.03 | 3.39 | 266 |
| Jaanuar | 2020 | 34 | 3895 | 30.7 | 30.5 | 3.96 | 3.39 | 242 |
| Detsember | 2019 | 32 | 3603 | 29.7 | 29.9 | 4.06 | 3.39 | 265 |
| November | 2019 | 34 | 3820 | 29 | 29.5 | 4.11 | 3.47 | 275 |
| Oktoober | 2019 | 33 | 3855 | 27.9 | 28.3 | 4.07 | 3.5 | 268 |
| September | 2019 | 32 | 3854 | 28.3 | 28.3 | 3.98 | 3.43 | 266 |
| August | 2019 | 33 | 3690 | 28.6 | 28.1 | 3.89 | 3.37 | 334 |
| Juuli | 2019 | 32 | 3804 | 30.3 | 29.9 | 3.91 | 3.37 | 328 |
| Juuni | 2019 | 33 | 3824 | 29.4 | 28.1 | 3.69 | 3.31 | 325 |




