Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2021 | 8 | 512 | 26.7 | 27.4 | 4.21 | 3.41 | 281 |
| Veebruar | 2021 | 8 | 519 | 26.4 | 26.9 | 4.18 | 3.39 | 204 |
| Jaanuar | 2021 | 8 | 505 | 26 | 26.7 | 4.21 | 3.45 | 254 |
| Detsember | 2020 | 8 | 454 | 24.1 | 25 | 4.27 | 3.47 | 317 |
| November | 2020 | 8 | 474 | 23.6 | 24.7 | 4.32 | 3.51 | 211 |
| Oktoober | 2020 | 7 | 424 | 25.5 | 26 | 4.12 | 3.46 | 178 |
| September | 2020 | 7 | 298 | 26.9 | 26.8 | 4.01 | 3.36 | 270 |
| August | 2020 | 8 | 477 | 25.5 | 25.5 | 4.05 | 3.35 | 208 |
| Juuli | 2020 | 8 | 475 | 24.8 | 24.8 | 4.01 | 3.39 | 223 |
| Juuni | 2020 | 6 | 293 | 19.7 | 20.2 | 4.24 | 3.39 | 243 |
| Mai | 2020 | 8 | 466 | 25.4 | 25.6 | 4.08 | 3.36 | 188 |
| Aprill | 2020 | 7 | 474 | 25.7 | 26.9 | 4.3 | 3.54 | 197 |
| Märts | 2020 | 8 | 467 | 25.8 | 26.4 | 4.18 | 3.44 | 208 |
| Veebruar | 2020 | 7 | 458 | 26.4 | 27.5 | 4.28 | 3.51 | 248 |
| Jaanuar | 2020 | 7 | 422 | 26.4 | 27.3 | 4.26 | 3.45 | 183 |
| Detsember | 2019 | 7 | 451 | 24.5 | 25.9 | 4.38 | 3.56 | 200 |




