Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 2021 | 7 | 854 | 27.7 | 28.1 | 4.03 | 3.57 | 258 |
| Aprill | 2021 | 7 | 849 | 28.5 | 28.8 | 3.96 | 3.6 | 269 |
| Märts | 2021 | 7 | 850 | 29.2 | 29.2 | 3.91 | 3.55 | 290 |
| Veebruar | 2021 | 7 | 837 | 28.6 | 29 | 4.03 | 3.54 | 271 |
| Jaanuar | 2021 | 7 | 869 | 26.5 | 26.9 | 4.05 | 3.53 | 276 |
| Detsember | 2020 | 8 | 878 | 25.3 | 26.2 | 4.19 | 3.59 | 298 |
| November | 2020 | 9 | 907 | 24.3 | 25.2 | 4.18 | 3.59 | 287 |
| Oktoober | 2020 | 8 | 899 | 25.7 | 25.5 | 3.81 | 3.61 | 255 |
| September | 2020 | 9 | 928 | 24.6 | 24.3 | 3.85 | 3.51 | 233 |
| August | 2020 | 9 | 951 | 25.6 | 25.7 | 4.05 | 3.4 | 310 |
| Juuli | 2020 | 8 | 909 | 25.7 | 25 | 3.8 | 3.35 | 302 |
| Juuni | 2020 | 9 | 923 | 27.2 | 26.2 | 3.7 | 3.41 | 237 |
| Mai | 2020 | 9 | 902 | 26.3 | 25.1 | 3.63 | 3.41 | 210 |
| Aprill | 2020 | 8 | 856 | 25.6 | 25.1 | 3.76 | 3.51 | 215 |
| Märts | 2020 | 8 | 837 | 26.2 | 25.4 | 3.69 | 3.49 | 255 |
| Veebruar | 2020 | 8 | 868 | 25.6 | 25.4 | 3.87 | 3.53 | 308 |




