Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 2019 | 34 | 5027 | 30.8 | 30.6 | 3.92 | 3.45 | 270 |
| Märts | 2019 | 34 | 4887 | 31.7 | 31.9 | 4.01 | 3.49 | 302 |
| Veebruar | 2019 | 32 | 3877 | 31.7 | 32.2 | 4.08 | 3.47 | 306 |
| Jaanuar | 2019 | 35 | 4781 | 31.2 | 30.9 | 3.86 | 3.51 | 306 |
| Detsember | 2018 | 35 | 4748 | 30.3 | 30.8 | 4.06 | 3.54 | 306 |
| November | 2018 | 34 | 4754 | 30 | 30.5 | 4.04 | 3.57 | 317 |
| Oktoober | 2018 | 36 | 4878 | 28.9 | 29.9 | 4.19 | 3.54 | 305 |
| September | 2018 | 36 | 4944 | 30.9 | 30.8 | 3.96 | 3.43 | 341 |
| August | 2018 | 36 | 4007 | 29.4 | 28.7 | 3.91 | 3.26 | 325 |
| Juuli | 2018 | 37 | 4942 | 32.5 | 31.1 | 3.73 | 3.28 | 296 |
| Juuni | 2018 | 38 | 4950 | 32.6 | 31.4 | 3.79 | 3.28 | 304 |
| Mai | 2018 | 37 | 4877 | 31.9 | 31.3 | 3.91 | 3.3 | 277 |
| Aprill | 2018 | 37 | 4969 | 31.2 | 31.3 | 4.05 | 3.37 | 278 |
| Märts | 2018 | 37 | 4852 | 31 | 31.4 | 4.08 | 3.44 | 327 |
| Veebruar | 2018 | 35 | 4868 | 31.7 | 32.2 | 4.11 | 3.43 | 303 |
| Jaanuar | 2018 | 38 | 4796 | 31.4 | 31.7 | 4.08 | 3.42 | 301 |




