Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2019 | 17 | 2859 | 32 | 31.5 | 3.91 | 3.36 | 231 |
| Juuni | 2019 | 16 | 2802 | 31.5 | 30.7 | 3.84 | 3.33 | 255 |
| Mai | 2019 | 16 | 2826 | 31.7 | 31.3 | 3.93 | 3.37 | 203 |
| Aprill | 2019 | 16 | 2837 | 31 | 31.6 | 4.14 | 3.42 | 230 |
| Märts | 2019 | 18 | 2911 | 31.7 | 31.8 | 4 | 3.46 | 235 |
| Veebruar | 2019 | 17 | 2869 | 30.6 | 30.9 | 4.08 | 3.41 | 265 |
| Jaanuar | 2019 | 18 | 2865 | 30.7 | 31.3 | 4.09 | 3.53 | 249 |
| Detsember | 2018 | 18 | 2824 | 30.3 | 30.9 | 4.08 | 3.54 | 227 |
| November | 2018 | 17 | 2771 | 30 | 30.9 | 4.14 | 3.57 | 220 |
| Oktoober | 2018 | 18 | 2904 | 28.6 | 29 | 4.05 | 3.53 | 236 |
| September | 2018 | 17 | 2972 | 29.4 | 30 | 4.09 | 3.52 | 223 |
| August | 2018 | 17 | 2960 | 29.7 | 29.2 | 3.88 | 3.38 | 242 |
| Juuli | 2018 | 19 | 3021 | 30.3 | 29.9 | 3.91 | 3.37 | 228 |
| Juuni | 2018 | 19 | 3032 | 29.9 | 29.6 | 3.99 | 3.31 | 230 |
| Mai | 2018 | 16 | 2789 | 30 | 30.2 | 4.08 | 3.37 | 246 |
| Aprill | 2018 | 18 | 3020 | 30 | 30.6 | 4.16 | 3.43 | 213 |




