Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2019 | 51 | 5654 | 30.2 | 30.2 | 4.03 | 3.37 | 230 |
| Juuni | 2019 | 51 | 5595 | 30.4 | 29.4 | 3.77 | 3.35 | 201 |
| Mai | 2019 | 50 | 5785 | 29.4 | 29.7 | 4.07 | 3.43 | 218 |
| Aprill | 2019 | 48 | 5825 | 29.9 | 29.8 | 3.95 | 3.45 | 184 |
| Märts | 2019 | 49 | 5753 | 28.8 | 29.3 | 4.08 | 3.5 | 226 |
| Veebruar | 2019 | 49 | 5638 | 29.6 | 29.7 | 3.97 | 3.49 | 210 |
| Jaanuar | 2019 | 51 | 5563 | 29.4 | 29.9 | 4.08 | 3.52 | 230 |
| Detsember | 2018 | 50 | 4087 | 28.8 | 29.2 | 4.01 | 3.56 | 246 |
| November | 2018 | 51 | 4125 | 26.9 | 28.1 | 4.24 | 3.59 | 282 |
| Oktoober | 2018 | 52 | 5668 | 28.4 | 29.1 | 4.09 | 3.6 | 267 |
| September | 2018 | 50 | 4283 | 28 | 28.4 | 4.07 | 3.46 | 335 |
| August | 2018 | 49 | 5609 | 29.7 | 28.4 | 3.69 | 3.33 | 294 |
| Juuli | 2018 | 53 | 5771 | 29.5 | 29 | 3.91 | 3.32 | 280 |
| Juuni | 2018 | 53 | 5818 | 31.2 | 30.4 | 3.85 | 3.33 | 247 |
| Mai | 2018 | 51 | 5782 | 29.5 | 29.9 | 4.16 | 3.33 | 231 |
| Aprill | 2018 | 49 | 5830 | 30.3 | 30.3 | 4.01 | 3.41 | 243 |




