Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2019 | 7 | 436 | 23.4 | 24.7 | 4.39 | 3.51 | 168 |
| Oktoober | 2019 | 7 | 423 | 24.1 | 25.7 | 4.46 | 3.56 | 185 |
| September | 2019 | 7 | 302 | 25.2 | 25.6 | 4.12 | 3.45 | 225 |
| August | 2019 | 8 | 447 | 24.5 | 24.5 | 4.02 | 3.4 | 250 |
| Juuli | 2019 | 8 | 443 | 24.1 | 24.4 | 4.11 | 3.42 | 253 |
| Juuni | 2019 | 6 | 264 | 20.4 | 20.4 | 4.06 | 3.34 | 322 |
| Mai | 2019 | 8 | 420 | 27.9 | 28.2 | 4.08 | 3.43 | 183 |
| Aprill | 2019 | 8 | 433 | 26.3 | 26.9 | 4.15 | 3.45 | 235 |
| Märts | 2019 | 8 | 431 | 25 | 25.9 | 4.27 | 3.47 | 149 |
| Veebruar | 2019 | 8 | 400 | 25.9 | 26.7 | 4.18 | 3.52 | 187 |
| Jaanuar | 2019 | 8 | 395 | 22.9 | 23.8 | 4.26 | 3.5 | 249 |
| Detsember | 2018 | 9 | 421 | 22.1 | 23.3 | 4.34 | 3.58 | 214 |
| November | 2018 | 9 | 439 | 20.3 | 21.8 | 4.47 | 3.62 | 199 |
| Oktoober | 2018 | 10 | 457 | 20.6 | 22.1 | 4.47 | 3.63 | 229 |
| September | 2018 | 10 | 448 | 22.3 | 22.8 | 4.16 | 3.46 | 282 |
| August | 2018 | 10 | 431 | 21.2 | 20.5 | 3.79 | 3.3 | 298 |




