Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 2015 | 55 | 5057 | 28.2 | 28.6 | 4.13 | 3.38 | 252 |
| Märts | 2015 | 55 | 4934 | 28.5 | 28.7 | 4.07 | 3.39 | 247 |
| Veebruar | 2015 | 57 | 4745 | 27.2 | 27.2 | 4.01 | 3.39 | 220 |
| Jaanuar | 2015 | 60 | 4908 | 26.9 | 27.2 | 4.09 | 3.42 | 264 |
| Detsember | 2014 | 62 | 4908 | 26.1 | 26.9 | 4.19 | 3.49 | 290 |
| November | 2014 | 60 | 4934 | 25.8 | 26.6 | 4.22 | 3.47 | 289 |
| Oktoober | 2014 | 61 | 5018 | 26.2 | 27.1 | 4.23 | 3.51 | 321 |
| September | 2014 | 62 | 5030 | 28.5 | 28.4 | 3.97 | 3.42 | 332 |
| August | 2014 | 61 | 4967 | 28 | 27.3 | 3.89 | 3.25 | 378 |
| Juuli | 2014 | 63 | 4947 | 29.4 | 28.3 | 3.78 | 3.26 | 318 |
| Juuni | 2014 | 63 | 4899 | 28.4 | 28 | 3.95 | 3.3 | 316 |
| Mai | 2014 | 60 | 4896 | 28.8 | 28.7 | 4.04 | 3.32 | 297 |
| Aprill | 2014 | 64 | 4939 | 27 | 27.2 | 4.08 | 3.37 | 314 |
| Märts | 2014 | 62 | 4922 | 27.3 | 27.5 | 4.06 | 3.39 | 313 |
| Veebruar | 2014 | 63 | 4831 | 27.2 | 27.5 | 4.09 | 3.42 | 340 |
| Jaanuar | 2014 | 63 | 4799 | 27 | 26.9 | 3.96 | 3.4 | 330 |




