Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2015 | 29 | 3207 | 29.3 | 29.1 | 3.96 | 3.37 | 240 |
| Juuni | 2015 | 28 | 2897 | 28.9 | 28.5 | 3.92 | 3.35 | 222 |
| Mai | 2015 | 28 | 3022 | 29 | 29.4 | 4.14 | 3.37 | 200 |
| Aprill | 2015 | 28 | 3066 | 27.9 | 28.4 | 4.2 | 3.34 | 232 |
| Märts | 2015 | 30 | 3125 | 27.4 | 28.2 | 4.23 | 3.42 | 238 |
| Veebruar | 2015 | 29 | 3039 | 27 | 27.3 | 4.12 | 3.38 | 232 |
| Jaanuar | 2015 | 30 | 3024 | 27.4 | 27.8 | 4.1 | 3.44 | 247 |
| Detsember | 2014 | 29 | 3025 | 25.6 | 26.6 | 4.28 | 3.47 | 243 |
| November | 2014 | 27 | 3002 | 26.6 | 27.5 | 4.2 | 3.51 | 236 |
| Oktoober | 2014 | 31 | 3121 | 25.9 | 26.9 | 4.25 | 3.53 | 255 |
| September | 2014 | 32 | 3199 | 27.4 | 28.1 | 4.18 | 3.46 | 267 |
| August | 2014 | 32 | 3177 | 28 | 27.7 | 3.98 | 3.3 | 286 |
| Juuli | 2014 | 31 | 3131 | 29.1 | 28.7 | 3.97 | 3.27 | 266 |
| Juuni | 2014 | 31 | 3021 | 29.1 | 28.8 | 3.95 | 3.34 | 312 |
| Mai | 2014 | 30 | 3069 | 29.7 | 29.2 | 3.91 | 3.34 | 252 |
| Aprill | 2014 | 32 | 3132 | 28.1 | 28.3 | 4.08 | 3.39 | 283 |




