Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 2015 | 40 | 4017 | 27.6 | 26.6 | 3.77 | 3.28 | 299 |
| Aprill | 2015 | 42 | 4170 | 27.4 | 27 | 3.92 | 3.33 | 299 |
| Märts | 2015 | 43 | 4160 | 27.3 | 26.8 | 3.88 | 3.34 | 289 |
| Veebruar | 2015 | 41 | 4090 | 26.8 | 26.3 | 3.9 | 3.31 | 315 |
| Jaanuar | 2015 | 43 | 4041 | 26.4 | 26.2 | 3.97 | 3.35 | 320 |
| Detsember | 2014 | 41 | 4080 | 26.7 | 26.8 | 4.01 | 3.43 | 293 |
| November | 2014 | 42 | 4041 | 25.8 | 25.9 | 4.02 | 3.44 | 314 |
| Oktoober | 2014 | 41 | 3956 | 25.5 | 25.9 | 4.07 | 3.5 | 322 |
| September | 2014 | 44 | 4189 | 25.4 | 25.4 | 3.99 | 3.42 | 346 |
| August | 2014 | 44 | 4173 | 25.8 | 24.9 | 3.82 | 3.26 | 450 |
| Juuli | 2014 | 45 | 4209 | 27.3 | 26.3 | 3.79 | 3.25 | 329 |
| Juuni | 2014 | 46 | 4313 | 28.3 | 27.4 | 3.81 | 3.3 | 386 |
| Mai | 2014 | 45 | 4246 | 27.6 | 26.9 | 3.88 | 3.27 | 319 |
| Aprill | 2014 | 45 | 4255 | 26.9 | 26.6 | 3.95 | 3.33 | 321 |
| Märts | 2014 | 47 | 4392 | 26.9 | 26.6 | 3.95 | 3.32 | 377 |
| Veebruar | 2014 | 45 | 4324 | 27 | 27.1 | 4.08 | 3.35 | 340 |




