Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2016 | 11 | 1064 | 23.7 | 24.2 | 4.1 | 3.52 | 364 |
| Detsember | 2015 | 10 | 1054 | 22.8 | 23.1 | 4.11 | 3.43 | 300 |
| November | 2015 | 11 | 1084 | 23 | 23.6 | 4.18 | 3.49 | 357 |
| Oktoober | 2015 | 11 | 1138 | 22.3 | 22.3 | 3.93 | 3.52 | 319 |
| September | 2015 | 11 | 1128 | 23.2 | 23.9 | 4.22 | 3.44 | 424 |
| August | 2015 | 11 | 1104 | 23.6 | 23.2 | 3.93 | 3.29 | 336 |
| Juuli | 2015 | 11 | 1103 | 26 | 25.6 | 3.94 | 3.32 | 408 |
| Juuni | 2015 | 11 | 1081 | 25.8 | 25.1 | 3.82 | 3.33 | 393 |
| Mai | 2015 | 12 | 1099 | 24.9 | 24.8 | 4 | 3.35 | 348 |
| Aprill | 2015 | 11 | 1100 | 24.4 | 24.5 | 4.01 | 3.43 | 326 |
| Märts | 2015 | 12 | 1046 | 25.1 | 25.9 | 4.22 | 3.47 | 389 |
| Veebruar | 2015 | 13 | 1174 | 23.6 | 24.1 | 4.16 | 3.41 | 377 |
| Jaanuar | 2015 | 13 | 1270 | 23.6 | 24.4 | 4.28 | 3.43 | 368 |
| Detsember | 2014 | 15 | 1349 | 23.1 | 23.8 | 4.2 | 3.49 | 351 |
| November | 2014 | 15 | 1339 | 23.2 | 23.9 | 4.19 | 3.5 | 378 |
| Oktoober | 2014 | 15 | 1299 | 23.6 | 24.5 | 4.22 | 3.56 | 319 |




