Vabariigi tipplehmad viimaste kontroll-lüpside põhjal (60 kg ja rohkem)


JrkInvReg Tg Isa Omanik Maakond Kuup Piim Rvpr Vkpr
1 8052 23980525 EHF MAPLEHURST YULETIDE-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 86.6 3.56 2.82
2 6582 24965828 EHF DELTA SHAPE PP PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 86.2 4.52 3.13
3 315 25612615 EHF PEAK ALTAAVITUS-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 86 2.32 2.96
4 9446 25694468 EHF SIEMERS PAYPAL-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 82.9 1.99 2.82
5 7528 22675286 EHF A-L-H STUART-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 82.7 3.4 2.9
6 1233 22501233 EHF DELTA JACUZZI-RED VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 82.5 3.21 3.23
7 2558 24825580 EHF PEAK ALTASHAZAM-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 21.01 82.3 3.87 2.69
8 8250 24582506 EHF PROGENESIS HAWAI MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 10.01 81.5 3.41 2.95
9 5978 22359780 EHF NEERDUIST DG CALIX-ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 81.5 3.85 3.38
10 4599 24345996 EHF HOKOVIT POWERALL PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 81.2 3.84 3.61
11 9214 25692143 EHF KOEPON RENOWN RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 79.8 3.06 3.05
12 6857 22968579 EHF PEAK ALTADRACULA-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 02.02 79.6 3.48 3.09
13 854 23005457 EHF STANTONS USEFUL-ET OÜ HURMI AGRO PÕLVA 26.01 79.5 4.12 3.18
14 2693 24326933 EHF VISSTEIN K&L MONEY P KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 79.4 3.22 3.24
15 7361 24178037 EHF VH BARAMAS BARWISH OSAÜHING HEKVA SAARE 20.01 79.3 4.91 3.76
16 7555 24786829 EHF DELTA ELOY OSAÜHING HEKVA SAARE 20.01 78.3 2.85 3.13
17 417 25083217 EHF PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 78 3.83 3.98
18 5006 24450065 EHF KENNY OSAÜHING KIRBLA PÄRNU 24.01 77.4 3.88 3.06
19 2681 24326810 EHF LANGENHARD'SPOWER ALICIO KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 77.4 2.35 2.87
20 8545 24885454 EHF PROGENESIS KAYAK PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.01 76.6 3.3 3.04
21 7571 24786881 EHF DELTA ELOY OSAÜHING HEKVA SAARE 20.01 76.5 2.5 3.42
22 46 26101026 EHF BOMAZ ALTATOPSHOT-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 76.2 2.96 3.2
23 736 21429224 EHF PROGENESIS KANE OÜ TÕNTSO AGRO VALGA 27.01 76 2.67 2.62
24 8453 24984539 EHF PROGENESIS HAWAI PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 75.8 3.12 2.89
25 5024 24150248 EHF VH SLU LEMEK LURIG OSAÜHING SELJA PÄRNU 20.01 75.6 2.58 3.11
26 8019 23980198 EHF MAPLEHURST YULETIDE-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 75.5 3.06 3.09
27 1397 24153973 EHF PEAK ALTAMGM-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 75.3 2.93 3.86
28 5805 24358057 EHF MALINOS AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 75 3.06 2.86
29 6054 24360548 EHF BINKER AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.01 74.9 3.26 2.99
30 2074 26020747 EHF BLUMENFELD BLUECHIP-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 74.7 3.61 3
31 255 25083255 EHF PEAK ALTACRAZED-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 74.5 1.78 3.52
32 92501 24392501 EHF SHOTRI ET OÜ JÄRVAKANDI FARMER RAPLA 27.01 74.1 2.9 2.9
33 3438 23934382 EHF APOLLO RED PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 74.1 2.99 2.61
34 7561 22675613 EHF DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 74.1 3.35 2.96
35 2438 26424385 EPK VR VIMO VESTY PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 74.1 4.21 3.53
36 1985 22983985 EHF PEAK ALTAOSCAR-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 20.01 74 3.16 3.11
37 5564 21755644 EHF NEERDUIST DG CALIX-ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 73.8 3.75 3.47
38 2619 25573619 EHF PEAK ALTAAVITUS-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 20.01 73.7 2.07 3.31
39 1790 25043341 EHF PEAK ALTALUCHE-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 12.01 73.7 3.57 3.03
40 2159 24421591 EHF MISSOR ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 73.7 3.09 3.17
41 7139 25671391 EHF DENOVO ARCHANGEL-ET OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 73.5 2.51 3.03
42 1665 24416658 EHF FLIPSY OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 73.5 2.66 2.84
43 2604 26462394 EHF PEAK ALTAAVITUS-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 20.01 73.5 2.05 3.63
44 7867 23878679 EHF PROGENESIS FALCON PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 73.4 2.63 2.89
45 770 23507708 EHF NEERDUIST DG CALIX-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 73.4 2.63 3.04
46 9084 25690842 EHF KOEPON RENOWN RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 73.4 3.19 2.85
47 4686 21246869 EHF SEPTEMBER AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.01 72.9 2.54 3.08
48 664 24466646 EHF DELTA CONAN KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 72.9 2.97 3.37
49 2011 24420112 EHF PROGENESIS HAWAI OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 72.8 3.71 3.13
50 8253 24182539 EHF BOMAZ ALTATOPSHOT-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 21.01 72.8 4.53 2.67
51 6195 25061956 EHF PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 02.02 72.6 3.35 3.08
52 7851 23878518 EHF STANTONS USEFUL-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 72.3 3.17 3.35
53 2578 23433878 EHF PINE-TREE ALTAANNUITY-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 20.01 72.3 4.6 2.98
54 1433 24814331 EHF LARCREST ATOMIC-RED-ET AS TEEDLA MÕIS TARTU 12.01 72.2 3.17 2.98
55 83790 24383790 EHF VH HEDELUND CHARLEY CROWN OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER RAPLA 27.01 72.1 5.43 2.9
56 2969 24429696 EHF BRABANTDALE ANGLER-ET AS TARTU AGRO TARTU 19.01 72.1 3.35 2.84
57 8909 23689091 EHF VH HEDELUND CHARLEY CROWN OSAÜHING HESEKA LÄÄNE-VIRU 14.01 72.1 4.23 2.9
58 8474 24984744 EHF S-K2 HOTJOB PEONY 1 PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 72.1 3.34 2.9
59 5600 23356009 EHF GEMOL ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 72.1 2.76 2.98
60 8795 22487957 EHF HADORN'S BASIST BASILIO KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 72 2.61 2.94
61 1284 23012844 EHF FLEVO GENETICS SNOWMARK ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 72 3.26 2.88
62 363 23770959 EHF STANTONS USEFUL-ET OSAÜHING AASPERE AGRO LÄÄNE-VIRU 17.01 72 2.8 3.15
63 1098 24153898 EHF BRANZ ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 72 2.06 3.44
64 7881 23878815 EHF STANTONS USEFUL-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 72 3.44 2.85
65 7520 24178914 EPK WARHERO OSAÜHING HEKVA SAARE 20.01 71.9 2.29 3.17
66 6449 19864495 EHF KP-ACK ALTASOUSA JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 16.01 71.8 3.09 3.01
67 4679 22146793 EHF BRYCEHOLME SS BOASTFUL-ET NOPRI TALU VÕRU 18.01 71.6 2.93 2.93
68 4020 22940209 EHF A-L-H STEP SACRAMENTO-ET AS TEEDLA MÕIS TARTU 12.01 71.5 3.19 2.73
69 8281 24582810 EHF BOLDI V ARMOUR PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 71.4 4.33 3.05
70 5784 24357845 EHF BF REDROCK 2679 AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 71.3 4.84 3.7
71 79609 21879609 EHF MELARRY PETRONE FLORES-TW OSAÜHING HUMMULI AGRO VALGA 04.02 71.3 4.73 2.76
72 90 24364690 EHF BOLDI V ARMOUR OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 71.3 4.07 3.14
73 5460 23054608 EHF PEAK ALTAGILMORE-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 22.01 71.1 5.06 3.06
74 7350 23730441 EPK HASDAV OSAÜHING HEKVA SAARE 20.01 70.9 3.27 3.15
75 5130 23351301 EHF A-L-H STUART-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 70.8 2.78 3.14
76 8266 24582667 EHF SUTREM PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 70.8 3.5 3.05
77 2952 24429528 EHF BRABANTDALE ANGLER-ET AS TARTU AGRO TARTU 19.01 70.8 3.28 3.13
78 567 21605673 EHF VH BASS RED KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 70.7 3.26 2.96
79 5369 22953698 EHF PEAK ALTAGILMORE-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 22.01 70.7 4.07 3.29
80 1497 23014978 EHF MAPLEHURST YULETIDE-ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 70.7 2.55 3.14
81 117 23601178 EHF ABS MANSUR-ET DINER OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 15.01 70.5 3.62 3.27
82 442 26067872 EHF PEAK ALTAINDIGO-ET OSAÜHING TRIIGI FARMER LÄÄNE-VIRU 19.01 70.5 2.71 2.81
83 655 24506557 EHF MATCREST ALTAACER-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 16.01 70.5 2.75 3.01
84 2062 22982162 EHF MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 20.01 70.4 1.96 2.9
85 2299 23822993 EHF BENZER OSAÜHING SURJU PM PÄRNU 01.02 70.4 3.52 3.48
86 7588 24875882 EHF DE-SU 12147 ALLSTAR-ET TAMMSAARE OÜ JÄRVA 02.02 70.4 3.57 3.26
87 1225 23656147 EHF PEAK ALTAZAREK-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 12.01 70.4 2.92 3.45
88 5962 22359629 EHF NEERDUIST DG CALIX-ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 70.3 6.84 3.27
89 1962 24419628 EHF PROGENESIS HAWAI OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 70.3 2.68 3.15
90 7613 22876133 EHF TGD-HOLSTEIN ANARCHY BENETTON PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 70.3 3.21 3.26
91 6841 22868411 EHF BENZER AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 70.3 4.48 3.55
92 1834 24418348 EHF SHOTRI ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 70.3 3.15 2.86
93 2301 24152013 EHF PEAK ALTAZAREK-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 20.01 70.2 2.65 3.25
94 5868 24358682 EHF PINE-TREE-I PURSUIT AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 70.1 2.82 3
95 3562 23735620 EHF BOMAZ ALTATOPSHOT-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 21.01 70 4.47 2.94
96 3583 24035835 EHF PROGENESIS HAWAI PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 69.9 3.72 3.02
97 20304 24720304 EHF VISSTEIN K&L MONEY P VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 69.9 3.71 2.88
98 118 25083118 EHF PROGENESIS ALTAPLEDGE-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 69.8 3.74 3.52
99 17226 24817226 EHF BOSSE ET OSAÜHING JÄRVA PM JÄRVA 02.02 69.8 3.51 3.02
100 2931 25129311 EHF VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO AKTSIASELTS TERRAX TARTU 12.01 69.7 3.97 2.99
101 1202 24512022 EHF REISER ET UIDA TALU PÄRNU 02.02 69.7 4.44 2.82
102 2081 26020815 EHF LARCREST ATOMIC-RED-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 69.7 3.5 3.09
103 1487 21814877 EHF BOUW PENLEY CORS-ET VAO AGRO OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 14.01 69.6 4.69 2.91
104 8136 24581363 EHF SHOTRI ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 69.6 3.04 3.14
105 7480 21974809 EHF WESTCOAST GALAHAD ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 69.6 3.56 3.27
106 1059 23660755 EPK DREAMSON-RED-ET KASKA-LUIGA OÜ PÕLVA 27.01 69.6 3.39 2.84
107 2876 23728769 EHF PROGENESIS HAWAI AS TARTU AGRO TARTU 20.01 69.5 3.63 3.04
108 8149 24581493 EHF SHOTRI ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 69.5 3.19 2.78
109 45996 25645996 EHF STANTONS EPOXY OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER RAPLA 27.01 69.5 3.92 3.26
110 6807 24168076 EHF WORMONT RUSS PP-RED-ET TAMMSAARE OÜ JÄRVA 02.02 69.5 3.43 2.88
111 5899 24358996 EHF PEAK ALTAINDIGO-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 69.5 3.1 3.25
112 69161 23669161 EHF VH RIVER RAMSEY OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER RAPLA 27.01 69.4 3.27 3.21
113 7475 24074759 EHF BOSSE ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 69.4 4.59 3.17
114 2131 26021317 EHF BOISVERT EXPOSITO PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 69.4 3.24 2.78
115 6123 22261236 EHF NEERDUIST DG CALIX-ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 69.4 2.6 3.54
116 9491 24894913 EHF EAK ALTAGOPRO-ET ÜLEJÕE PIIM OÜ LÄÄNE-VIRU 13.01 69.4 4.44 3.68
117 2765 23727656 EHF ST GEN NOBLE DUBAI-ET AS TARTU AGRO TARTU 19.01 69.3 3.24 3.39
118 7102 24071024 EHF DG CHECKMATE AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 69.3 5.47 4.17
119 6504 22865045 EHF BRANZ ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 69.3 4.47 3.84
120 4854 21248542 EHF RIETHIL WHITE MAY AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.01 69.3 2.81 2.92
121 6473 22864734 EHF GALANT ET OSAÜHING VOORE MÕIS LÄÄNE-VIRU 14.01 69.2 3.7 3.18
122 2185 24774857 EHF PEAK ALTAMGM-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 20.01 69.2 1.94 3.34
123 5881 24358811 EHF PEAK ALTALITERAL-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 69.2 4.06 2.89
124 822 22808226 EHF DE-SU 12928 FLIPSIDE-ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 69.1 3.17 2.83
125 51 23000513 EHF DEXPRO MOJO AS TARTU AGRO TARTU 19.01 69.1 5.82 3.33
126 5263 21352638 EHF PROGENESIS KRISTOFF OSAÜHING HESEKA LÄÄNE-VIRU 14.01 69.1 2.43 2.86
127 5487 23354876 EHF COL HAH STICK PP RED-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 69 2.17 3.35
128 9477 24894777 EHF BOMAZ ALTATOPSHOT-ET ÜLEJÕE PIIM OÜ LÄÄNE-VIRU 13.01 69 2.86 2.84
129 30347 25830347 EHF BLUMENFELD BLUECHIP-ET OÜ HALINGA PÄRNU 01.02 69 5.5 3.42
130 2736 23727366 EHF MELARRY FUEL-ET AS TARTU AGRO TARTU 19.01 69 3.28 2.87
131 407 22106407 EHF NEERDUIST DG CARDELL-ET OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 68.9 3.94 3.37
132 24392853 24392853 EHF SHOTRI ET OSAÜHING ALLIKA FARMER RAPLA 27.01 68.9 4.04 3.11
133 5497 23354975 EHF GEMOL ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 68.9 3.18 3.48
134 5439 23354395 EHF MALINOS AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 68.9 4.82 2.91
135 380 21469695 EPK SWISSBEC JACKPOT PP RED PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.01 68.9 3.41 2.93
136 7174 20971748 EHF IHG AIRSHIP-RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 68.9 3.81 2.95
137 6752 22867520 EHF SWISSBEC BREKEM-ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 68.8 3.8 3.3
138 5590 23355903 EHF GEMOL ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 68.8 3.78 3.05
139 8477 24984775 EHF VH ARAGON ALLUSIO PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 68.8 3.6 2.73
140 5724 23057241 EHF KP-ACK ALTAMORISON-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 21.01 68.8 3.82 2.97
141 7875 24978750 EHF REISER ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 68.8 2.94 3.42
142 26120065 26120065 EHF SHILOH-USA STEALTH-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 22.01 68.7 3.45 2.96
143 737 23507371 EHF VH MANFOLK MESTER KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 68.7 4.41 3.35
144 8141 24581417 EHF SHOTRI ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 68.7 3.71 3.15
145 661 24506618 EHF PEAK ALTAEXHIBIT JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 16.01 68.7 3.3 2.92
146 3669 25836691 EHF NO-FLA ALTAWILLIE AKTSIASELTS RISTI AGRO JÄRVA 12.01 68.6 2.43 3.01
147 661 24159661 EHF DE-SU 11228 TOPSY-ET OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 68.6 3.11 3.31
148 6179 25061796 EHF PEAK ALTASPYMASTER-ET OSAÜHING PAISTEVÄLJA JÄRVA 02.02 68.5 3.17 3.13
149 1258 24812580 EHF VOGUE ECLIPSE PP AKTSIASELTS TERRAX TARTU 12.01 68.5 4.39 2.84
150 1874 22918741 EHF JK DG POLLE OSAÜHING WEISS PÄRNU 19.01 68.5 3.78 2.92
151 2904 24429047 EHF SILVERRIDGE V EINSTEIN AS TARTU AGRO TARTU 19.01 68.5 4.69 2.97
152 20076 24720076 EHF VISSTEIN K&L MONEY P VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 68.5 3.75 2.99
153 5317 23353176 EHF A-L-H STUART-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 68.4 6.46 2.96
154 570 21605703 EHF NUNTIUS RED ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 68.4 3.89 3.17
155 2457 25573657 EHF PEAK ALTAGULLIVER-ET OSAÜHING EIKLA AGRO SAARE 20.01 68.4 4.11 3.13
156 166 24801669 EHF DE WINKELS AUGUSTUS-ET TAMMSAARE OÜ JÄRVA 02.02 68.4 3.41 2.97
157 800 23479548 EHF PROGENESIS BLUFF PAUNVERE AGRO OÜ JÕGEVA 20.01 68.4 3.44 2.87
158 4454 23744547 EHF SANDY-VALLEY PISTON-ET OSAÜHING KOHALA SF LÄÄNE-VIRU 13.01 68.3 2.58 2.84
159 714 23433014 EHF PEAK ALTAGILMORE-ET KÄRLA PÕLLUMAJANDUSÜHISTU SAARE 20.01 68.3 2.1 2.78
160 8173 24581738 EHF SUTREM MIIASTE PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 10.01 68.3 3.27 3.26
161 60649 23660649 EHF PROGENESIS BEEGEES OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER RAPLA 27.01 68.3 3.87 3.09
162 46938 24446938 EHF SUPREX OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER RAPLA 27.01 68.3 4.28 3.23
163 8512 24985123 EHF PROGENESIS HAWAI PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 68.3 2.84 3.06
164 1757 25042603 EHF PEAK ALTALUCHE-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 12.01 68.3 3.27 3.24
165 7840 23878402 EHF STANTONS USEFUL-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 68.2 3.39 3.14
166 7836 23878365 EHF RIETHIL WHITE MAY PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 68.2 3.58 2.99
167 8419 24184199 EHF PEAK ALTATIKI-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 21.01 68.2 3.95 3.05
168 254 22071217 EHF PEAK ALTAJUAREZ-ET OÜ UUETOA PIIM LÄÄNE-VIRU 19.01 68.2 3.44 3.05
169 414 22106414 EHF DOUBLE W RADIATOR OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 68.2 5.24 3.2
170 5663 21756634 EHF NEERDUIST DG CALIX-ET AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 68.2 4.45 3.45
171 2359 23655461 EHF PEAK ALTALEAP-ET AKTSIASELTS VÄÄTSA AGRO JÄRVA 12.01 68.2 4.01 4.09
172 24685184 24685184 EHF WESTCOAST STAMKOS OÜ TINNI TARTU 12.01 68.1 4.96 3.66
173 52317 23952317 EHF BOLDI V APTIDUDE OÜ HALINGA PÄRNU 01.02 68.1 4.77 2.97
174 8599 24985994 EHF BLUMENFELD BLUECHIP-ET PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 68.1 2.76 3.18
175 2653 24326537 EHF VH STORY STILO KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 68.1 2.97 3.15
176 5512 23355125 EHF COL HAH STICK PP RED-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 68 3.15 3.14
177 2229 26022291 EHF CLAYNOOK DEALMAKER PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 68 3.84 2.94
178 7824 23878242 EHF RIETHIL WHITE MAY PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 68 4.3 2.7
179 92693 24392693 EHF SHOTRI ET OÜ JÄRVAKANDI FARMER RAPLA 27.01 67.9 3.66 2.94
180 1974 22501974 EHF SCHRAGO APOLL ALBATOR VALJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 67.9 3.26 3.08
181 1927 24419277 EHF PROGENESIS HAWAI OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 67.9 3.35 3.12
182 8010 23880108 EHF BENZER OSAÜHING VÄNDRA VARA PÄRNU 21.01 67.9 4.2 3.01
183 5049 21450495 EHF A-L-H STUART-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 67.9 2.22 2.97
184 7684 25676846 EHF BOMAZ ALTADANGEROUS-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 67.8 3.28 3.17
185 4367 21443671 EHF BOLDI V ARMOUR AS PEETRI PÕLD JA PIIM JÄRVA 12.01 67.8 3.98 2.92
186 9707 21497070 EHF ABS YOYO-ET OÜ KUIVAJÕE FARMER HARJU 11.01 67.7 3.43 2.67
187 6230 22106230 EHF BOLDI V ARMOUR OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 67.7 3.77 3.08
188 7394 22773944 EHF VH FELIX FINISH OSAÜHING HÄRJANURME MÕIS JÕGEVA 28.01 67.7 4.02 3.09
189 1882 22918826 EHF NO-FLA ALTAMIKLO-ET OSAÜHING WEISS PÄRNU 19.01 67.7 4.2 2.92
190 3717 23737174 EHF PEAK ALTAGILMORE-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 21.01 67.7 3.91 3.07
191 84 24159784 EHF DE-SU 11228 TOPSY-ET OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 67.6 3.67 3.25
192 7842 25678420 EHF PEAK ALTAJURGEN-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 67.5 2.99 2.93
193 2980 25129809 EHF VH ROENHAVE BAHRAIN BURZACO AKTSIASELTS TERRAX TARTU 12.01 67.5 4.12 3.19
194 6340 22263407 EHF D'N DRIEHOEK NILSON AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 67.5 4.28 3.34
195 469 19869469 EHF SHOTNA ET OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 67.4 3.89 3.27
196 4460 23444607 EHF BOLDI V APTIDUDE OÜ SADALA PIIM JÕGEVA 19.01 67.4 5.01 3.49
197 38930 22938930 EHF FAMO ET OÜ VALGU FARMER RAPLA 27.01 67.4 5.34 3.32
198 46191 25646191 EHF STANTONS EPOXY OSAÜHING ALLIKA FARMER RAPLA 27.01 67.3 4.31 3.15
199 8042 24180429 EHF PEAK ALTALEAP-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 21.01 67.3 4.02 3.28
200 806 22808066 EHF MARS ICE COLD-ET OSAÜHING PÕLVA AGRO PÕLVA 17.01 67.3 3.11 3.26
201 5508 23355088 EHF COL HAH STICK PP RED-ET AKTSIASELTS ADAVERE AGRO JÕGEVA 16.01 67.3 2.33 3.02
202 675 24506755 EHF PEAK ALTAIKON-ET JK OTSA TALU OSAÜHING LÄÄNE-VIRU 16.01 67.2 3.42 3.11
203 6670 22866707 EHF VH SUAREZ SPARKY AKTSIASELTS VÄNDRA PÄRNU 21.01 67.2 4.75 3.46
204 86 24800860 EHF DELTA ELOY TAMMSAARE OÜ JÄRVA 02.02 67.1 3.27 3.16
205 91412 22791412 EHF A-L-H BAILEY-ET OSAÜHING RAIKKÜLA FARMER RAPLA 27.01 67.1 4.19 3.07
206 3198 19273198 EHF SARGANT ET OÜ LUIGE FARMER RAPLA 28.01 67.1 3.33 3
207 8255 24582551 EHF BOLDI V ARMOUR PERI PÕLLUMAJANDUSLIK OÜ PÕLVA 16.01 67.1 3.13 3.07
208 353 22403537 EHF WILDER ALTAKID-ET OSAÜHING ESTONIA JÄRVA 22.01 67.1 5.21 3.13
209 9088 25690880 EHF KOEPON RENOWN RED-ET KÕLJALA PÕLLUMAJANDUSLIK OSAÜHING SAARE 02.02 67 3.6 2.89
210 419 22929419 EHF BOLDI V APTIDUDE OÜ NIGULA PIIM LÄÄNE 28.01 67 3.22 2.91
211 2894 23728943 EHF VH ANDERSTRUP DECO DECLAN AS TARTU AGRO TARTU 20.01 67 4.06 3.15
