Piimaveiste statistika
Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | Rv % | Vk % | Som. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | 2022 | 298 | 53987 | 33.3 | 3.94 | 3.42 | 200 |
Aprill | 2022 | 383 | 69192 | 33.2 | 4.02 | 3.45 | 205 |
Märts | 2022 | 379 | 70653 | 33 | 4.01 | 3.45 | 226 |
Veebruar | 2022 | 364 | 67364 | 33.3 | 3.98 | 3.43 | 233 |
Jaanuar | 2022 | 386 | 68579 | 33.1 | 3.98 | 3.45 | 225 |
Detsember | 2021 | 385 | 65184 | 32.6 | 4.01 | 3.49 | 222 |
November | 2021 | 388 | 65841 | 32.5 | 4.01 | 3.49 | 220 |
Oktoober | 2021 | 394 | 67036 | 32 | 4.01 | 3.51 | 229 |
September | 2021 | 404 | 67841 | 32.3 | 3.91 | 3.49 | 257 |
August | 2021 | 407 | 68986 | 32.7 | 3.77 | 3.34 | 297 |
Juuli | 2021 | 396 | 62627 | 32 | 3.7 | 3.23 | 283 |
Juuni | 2021 | 406 | 65965 | 33.4 | 3.79 | 3.32 | 241 |
Mai | 2021 | 423 | 68958 | 33.2 | 3.89 | 3.38 | 234 |
Aprill | 2021 | 425 | 69990 | 32.8 | 3.95 | 3.41 | 232 |
Märts | 2021 | 422 | 69657 | 32.8 | 3.96 | 3.42 | 241 |
Veebruar | 2021 | 409 | 66995 | 32.4 | 4 | 3.44 | 230 |
Viimati uuendatud 21.10.2013