Piimaveiste statistika
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 2005 | 2092 | 81446 | 21.5 | 21.8 | 4.2 | 3.27 | 356 |
| Märts | 2005 | 2075 | 77317 | 20.7 | 21.4 | 4.3 | 3.35 | 347 |
| Veebruar | 2005 | 2155 | 76554 | 20.1 | 20.6 | 4.26 | 3.33 | 359 |
| Jaanuar | 2005 | 2253 | 79162 | 19.5 | 19.9 | 4.25 | 3.31 | 375 |
| Detsember | 2004 | 2300 | 80125 | 18.5 | 19.2 | 4.34 | 3.35 | 368 |
| November | 2004 | 2340 | 82823 | 18 | 18.8 | 4.39 | 3.4 | 382 |
| Oktoober | 2004 | 2418 | 85297 | 18 | 18.9 | 4.42 | 3.4 | 389 |
| September | 2004 | 2448 | 86330 | 19.3 | 20 | 4.3 | 3.39 | 426 |
| August | 2004 | 2481 | 87071 | 20.2 | 20.4 | 4.18 | 3.27 | 435 |
| Juuli | 2004 | 2521 | 87142 | 21 | 21.4 | 4.22 | 3.3 | 400 |
| Juuni | 2004 | 2501 | 84383 | 21.7 | 22.1 | 4.17 | 3.36 | 368 |
| Mai | 2004 | 2518 | 84491 | 20.6 | 20.9 | 4.23 | 3.21 | 383 |
| Aprill | 2004 | 2540 | 83384 | 20 | 20.3 | 4.23 | 3.22 | 368 |
| Märts | 2004 | 2475 | 78610 | 19.3 | 20 | 4.32 | 3.34 | 361 |
| Veebruar | 2004 | 2503 | 78285 | 18.7 | 19.3 | 4.3 | 3.34 | 370 |
| Jaanuar | 2004 | 2564 | 80689 | 17.8 | 18.5 | 4.36 | 3.33 | 375 |




