Piimaveiste statistika
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2002 | 2789 | 77391 | 18.1 | 18.5 | 4.27 | 3.26 | 389 |
| Veebruar | 2002 | 2821 | 76734 | 17.7 | 18 | 4.27 | 3.23 | 381 |
| Jaanuar | 2002 | 2873 | 79415 | 16.8 | 17.4 | 4.35 | 3.3 | 391 |
| Detsember | 2001 | 2915 | 83275 | 16.1 | 16.9 | 4.43 | 3.38 | 387 |
| November | 2001 | 2954 | 85669 | 15.5 | 16.4 | 4.47 | 3.44 | 420 |
| Oktoober | 2001 | 2969 | 87373 | 16 | 17 | 4.49 | 3.48 | 422 |
| September | 2001 | 2975 | 89327 | 17.7 | 18.6 | 4.4 | 3.44 | 436 |
| August | 2001 | 2978 | 90293 | 18.7 | 19.1 | 4.24 | 3.31 | 470 |
| Juuli | 2001 | 2961 | 89238 | 19.1 | 19.3 | 4.19 | 3.22 | 455 |
| Juuni | 2001 | 3006 | 88842 | 20.1 | 20.6 | 4.26 | 3.35 | 396 |
| Mai | 2001 | 2985 | 85823 | 19.3 | 19.6 | 4.25 | 3.22 | 414 |
| Aprill | 2001 | 2937 | 81820 | 18.2 | 18.5 | 4.24 | 3.21 | 386 |
| Märts | 2001 | 2926 | 76307 | 17.2 | 17.6 | 4.31 | 3.24 | 382 |
| Veebruar | 2001 | 2938 | 75159 | 16.6 | 17 | 4.31 | 3.26 | 384 |
| Jaanuar | 2001 | 3034 | 78323 | 15.9 | 16.4 | 4.32 | 3.29 | 382 |
| Detsember | 2000 | 3071 | 82401 | 15 | 15.5 | 4.32 | 3.31 | 391 |




