Piimaveiste statistika
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2000 | 3096 | 85763 | 14.4 | 15.2 | 4.45 | 3.38 | 403 |
| Oktoober | 2000 | 3113 | 88187 | 14.9 | 15.8 | 4.49 | 3.46 | 397 |
| September | 2000 | 3133 | 90032 | 16.4 | 17.2 | 4.38 | 3.44 | 409 |
| August | 2000 | 3153 | 91372 | 17.2 | 17.7 | 4.29 | 3.32 | 431 |
| Juuli | 2000 | 3142 | 91821 | 17.7 | 18 | 4.26 | 3.22 | 418 |
| Juuni | 2000 | 3102 | 89160 | 18.9 | 19.4 | 4.26 | 3.34 | 373 |
| Mai | 2000 | 3058 | 84453 | 17.1 | 17.2 | 4.17 | 3.23 | 398 |
| Aprill | 2000 | 2966 | 79894 | 15.5 | 15.5 | 4.19 | 3.11 | 391 |
| Märts | 2000 | 2879 | 74537 | 14.9 | 15.1 | 4.23 | 3.19 | 400 |
| Veebruar | 2000 | 2828 | 76135 | 14.4 | 14.4 | 4.19 | 3.14 | 391 |
| Jaanuar | 2000 | 2860 | 79747 | 13.7 | 13.9 | 4.24 | 3.21 | 418 |
| Detsember | 1999 | 2843 | 84170 | 12.9 | 13.3 | 4.35 | 3.3 | 438 |
| November | 1999 | 2845 | 87781 | 12.2 | 12.9 | 4.47 | 3.38 | 460 |
| Oktoober | 1999 | 2837 | 90541 | 12.5 | 13.3 | 4.52 | 3.39 | 493 |
| September | 1999 | 2850 | 94350 | 14.2 | 14.7 | 4.35 | 3.32 | 474 |
| August | 1999 | 2859 | 97784 | 15.1 | 15.1 | 4.18 | 3.15 | 518 |




