Piimaveiste statistika
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 1999 | 2913 | 89500 | 15.7 | 15.3 | 4.1 | 2.96 | 455 |
| Märts | 1999 | 2830 | 82750 | 14.8 | 14.8 | 4.23 | 3.06 | 435 |
| Veebruar | 1999 | 2735 | 82605 | 14.2 | 14.3 | 4.24 | 3.1 | 459 |
| Jaanuar | 1999 | 2605 | 86206 | 13.7 | 13.7 | 4.22 | 3.1 | 489 |
| Detsember | 1998 | 2623 | 91775 | 13 | 13.4 | 4.36 | 3.19 | 474 |
| November | 1998 | 2662 | 96471 | 12.7 | 13.2 | 4.44 | 3.27 | 491 |
| Oktoober | 1998 | 2714 | 100067 | 13.7 | 14.3 | 4.43 | 3.34 | 487 |
| September | 1998 | 2731 | 102557 | 15.3 | 15.9 | 4.39 | 3.33 | 495 |
| August | 1998 | 2801 | 104909 | 16.8 | 17.1 | 4.26 | 3.22 | 505 |
| Juuli | 1998 | 2 | 17 | 24.4 | 23.2 | 3.83 | 3.04 | 138 |
| Juuni | 1998 | 2769 | 100826 | 18.7 | 18.6 | 4.11 | 3.14 | 456 |
| Mai | 1998 | 2832 | 98905 | 17.3 | 17.2 | 4.19 | 3.04 | 437 |
| Aprill | 1998 | 2792 | 91442 | 16 | 15.9 | 4.17 | 3.07 | 424 |
| Märts | 1998 | 2782 | 84018 | 15.1 | 15.2 | 4.26 | 3.12 | 426 |
| Veebruar | 1998 | 2742 | 84856 | 14.3 | 14.4 | 4.25 | 3.12 | 436 |
| Jaanuar | 1998 | 2731 | 90106 | 13.5 | 13.6 | 4.23 | 3.17 | 463 |




