Piimaveiste statistika
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 1996 | 2490 | 103344 | 14.8 | 15.1 | 4.27 | 3.21 | 556 |
| Juuli | 1996 | 2500 | 101994 | 15.4 | 15.6 | 4.21 | 3.25 | 543 |
| Juuni | 1996 | 2460 | 99819 | 15.8 | 16 | 4.17 | 3.3 | 528 |
| Mai | 1996 | 2470 | 95249 | 13.1 | 12.9 | 4.1 | 3.09 | 608 |
| Aprill | 1996 | 2410 | 87425 | 12.6 | 12.3 | 4.04 | 3.05 | 472 |
| Märts | 1996 | 2379 | 79823 | 11.7 | 11.6 | 4.12 | 3.16 | 462 |
| Veebruar | 1996 | 2453 | 82075 | 11 | 11 | 4.19 | 3.16 | 463 |
| Jaanuar | 1996 | 2586 | 88461 | 10.4 | 10.5 | 4.19 | 3.17 | 481 |
| Detsember | 1995 | 2764 | 96126 | 9.9 | 10.1 | 4.26 | 3.23 | 491 |
| November | 1995 | 2834 | 102071 | 9.5 | 9.9 | 4.34 | 3.35 | 489 |
| Oktoober | 1995 | 2883 | 106742 | 10.2 | 10.5 | 4.29 | 3.33 | 387 |
| September | 1995 | 2953 | 111655 | 12 | 12.3 | 4.23 | 3.34 | 435 |
| August | 1995 | 3018 | 116022 | 13.4 | 13.3 | 4.07 | 3.18 | 416 |
| Juuli | 1995 | 3017 | 114708 | 14.1 | 13.9 | 4.06 | 3.14 | 423 |
| Juuni | 1995 | 3060 | 115252 | 14.7 | 14.5 | 4.06 | 3.11 | 434 |
| Mai | 1995 | 2984 | 108649 | 12.7 | 12.3 | 4.01 | 3 | 404 |




