Piimaveiste statistika
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 1997 | 2265 | 79999 | 12.7 | 12.7 | 4.18 | 3.12 | 489 |
| Jaanuar | 1997 | 2341 | 86104 | 12 | 12.1 | 4.22 | 3.21 | 477 |
| Detsember | 1996 | 2499 | 93706 | 11.4 | 11.6 | 4.24 | 3.22 | 513 |
| November | 1996 | 2394 | 94941 | 11.1 | 11.4 | 4.3 | 3.29 | 526 |
| Oktoober | 1996 | 2408 | 97545 | 11.2 | 11.6 | 4.35 | 3.29 | 509 |
| September | 1996 | 2443 | 101543 | 13.2 | 13.8 | 4.43 | 3.28 | 545 |
| August | 1996 | 2490 | 103344 | 14.8 | 15.1 | 4.27 | 3.21 | 556 |
| Juuli | 1996 | 2500 | 101994 | 15.4 | 15.6 | 4.21 | 3.25 | 543 |
| Juuni | 1996 | 2460 | 99819 | 15.8 | 16 | 4.17 | 3.3 | 528 |
| Mai | 1996 | 2470 | 95249 | 13.1 | 12.9 | 4.1 | 3.09 | 608 |
| Aprill | 1996 | 2410 | 87425 | 12.6 | 12.3 | 4.04 | 3.05 | 472 |
| Märts | 1996 | 2379 | 79823 | 11.7 | 11.6 | 4.12 | 3.16 | 462 |
| Veebruar | 1996 | 2453 | 82075 | 11 | 11 | 4.19 | 3.16 | 463 |
| Jaanuar | 1996 | 2586 | 88461 | 10.4 | 10.5 | 4.19 | 3.17 | 481 |
| Detsember | 1995 | 2764 | 96126 | 9.9 | 10.1 | 4.26 | 3.23 | 491 |
| November | 1995 | 2834 | 102071 | 9.5 | 9.9 | 4.34 | 3.35 | 489 |




