Piimaveiste statistika
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 1995 | 2869 | 101387 | 12.5 | 11.9 | 3.86 | 3.05 | 402 |
| Märts | 1995 | 2793 | 92956 | 11.6 | 11.2 | 3.91 | 3.12 | 418 |
| Veebruar | 1995 | 2876 | 93737 | 10.8 | 10.5 | 3.95 | 3.18 | 399 |
| Jaanuar | 1995 | 3071 | 102053 | 10 | 10 | 4.07 | 3.28 | 412 |
| Detsember | 1994 | 3064 | 111929 | 9.4 | 9.3 | 4.01 | 3.24 | 331 |
| November | 1994 | 2963 | 118541 | 8.8 | 8.9 | 4.13 | 3.4 | 217 |




