Piimaveiste statistika
| Kuu | Aasta | Karju | Lehmi | Piim | EKM | Rv % | Vk % | Som. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2020 | 452 | 68602 | 33.1 | 32.2 | 3.82 | 3.34 | 227 |
| Mai | 2020 | 464 | 69160 | 32.7 | 32.2 | 3.89 | 3.37 | 221 |
| Aprill | 2020 | 449 | 67391 | 32.3 | 32 | 3.92 | 3.42 | 221 |
| Märts | 2020 | 450 | 68807 | 32.3 | 32 | 3.92 | 3.4 | 230 |
| Veebruar | 2020 | 459 | 69028 | 32.1 | 31.9 | 3.95 | 3.41 | 233 |
| Jaanuar | 2020 | 466 | 69551 | 32 | 31.8 | 3.96 | 3.41 | 232 |
| Detsember | 2019 | 466 | 67175 | 31.4 | 31.4 | 3.98 | 3.43 | 227 |
| November | 2019 | 467 | 67561 | 30.9 | 31.1 | 4.01 | 3.46 | 228 |
| Oktoober | 2019 | 474 | 68797 | 30.5 | 30.8 | 4.03 | 3.5 | 240 |
| September | 2019 | 468 | 68537 | 31.2 | 30.9 | 3.91 | 3.43 | 267 |
| August | 2019 | 479 | 67891 | 31.8 | 31.1 | 3.85 | 3.38 | 281 |
| Juuli | 2019 | 482 | 67827 | 32.4 | 31.5 | 3.8 | 3.36 | 282 |
| Juuni | 2019 | 475 | 67390 | 32 | 30.8 | 3.75 | 3.33 | 270 |
| Mai | 2019 | 478 | 68097 | 31.8 | 31.1 | 3.84 | 3.38 | 251 |
| Aprill | 2019 | 476 | 70925 | 31.5 | 31.2 | 3.89 | 3.44 | 242 |
| Märts | 2019 | 476 | 69008 | 31.4 | 31.2 | 3.93 | 3.45 | 260 |




