Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märts | 2026 | 6475 | 29 | 6483 | 2838 | 2951 | 4.28 | 121 | 3.48 | 99 | 220 |
| Veebruar | 2026 | 6441 | 28 | 6444 | 1843 | 1925 | 4.3 | 79 | 3.51 | 65 | 144 |
| Jaanuar | 2026 | 6465 | 28 | 6469 | 962 | 1002 | 4.27 | 41 | 3.52 | 34 | 75 |
| Detsember | 2025 | 6556 | 31 | 6428 | 11758 | 11710 | 3.94 | 463 | 3.45 | 406 | 869 |
| November | 2025 | 6495 | 31 | 6422 | 10801 | 10730 | 3.92 | 424 | 3.45 | 372 | 796 |
| Oktoober | 2025 | 6442 | 30 | 6413 | 9869 | 9785 | 3.91 | 386 | 3.44 | 340 | 726 |
| September | 2025 | 6423 | 31 | 6415 | 8904 | 8806 | 3.89 | 347 | 3.44 | 307 | 653 |
| August | 2025 | 6520 | 32 | 6435 | 7941 | 7870 | 3.9 | 309 | 3.45 | 274 | 583 |
| Juuli | 2025 | 6488 | 32 | 6426 | 6943 | 6894 | 3.91 | 272 | 3.46 | 240 | 512 |
| Juuni | 2025 | 6391 | 32 | 6425 | 5936 | 5918 | 3.93 | 234 | 3.48 | 206 | 440 |
| Mai | 2025 | 6397 | 32 | 6435 | 4945 | 4946 | 3.95 | 195 | 3.49 | 173 | 368 |
| Aprill | 2025 | 6426 | 32 | 6439 | 3912 | 3925 | 3.97 | 155 | 3.5 | 137 | 292 |
| Märts | 2025 | 6409 | 32 | 6452 | 2911 | 2924 | 3.98 | 116 | 3.5 | 102 | 218 |
| Veebruar | 2025 | 6434 | 31 | 6473 | 1893 | 1905 | 4 | 76 | 3.49 | 66 | 142 |
| Jaanuar | 2025 | 6472 | 32 | 6499 | 989 | 1001 | 4.05 | 40 | 3.49 | 35 | 75 |
| Detsember | 2024 | 6499 | 33 | 6445 | 11241 | 11301 | 4.03 | 453 | 3.43 | 385 | 838 |




