Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2025 | 955 | 6 | 1003 | 6762 | 6849 | 4.01 | 271 | 3.56 | 241 | 512 |
| August | 2025 | 1028 | 7 | 1055 | 5886 | 5955 | 4 | 235 | 3.56 | 209 | 445 |
| Juuli | 2025 | 1026 | 7 | 1059 | 5138 | 5196 | 3.99 | 205 | 3.57 | 184 | 389 |
| Juuni | 2025 | 1053 | 7 | 1061 | 4388 | 4449 | 4 | 176 | 3.59 | 158 | 333 |
| Mai | 2025 | 1054 | 7 | 1063 | 3636 | 3697 | 4.01 | 146 | 3.61 | 131 | 277 |
| Aprill | 2025 | 1054 | 7 | 1066 | 2847 | 2900 | 4.02 | 114 | 3.62 | 103 | 217 |
| Märts | 2025 | 1061 | 7 | 1066 | 2116 | 2156 | 4.02 | 85 | 3.62 | 77 | 162 |
| Veebruar | 2025 | 1054 | 7 | 1070 | 1383 | 1411 | 4.04 | 56 | 3.61 | 50 | 106 |
| Jaanuar | 2025 | 1019 | 6 | 1025 | 752 | 772 | 4.08 | 31 | 3.62 | 27 | 58 |
| Detsember | 2024 | 1079 | 7 | 1038 | 8740 | 8786 | 3.96 | 346 | 3.54 | 310 | 656 |
| November | 2024 | 1029 | 6 | 998 | 8114 | 8131 | 3.94 | 319 | 3.53 | 287 | 606 |
| Oktoober | 2024 | 1060 | 7 | 1032 | 7335 | 7336 | 3.93 | 288 | 3.52 | 258 | 546 |
| September | 2024 | 1060 | 7 | 1030 | 6601 | 6591 | 3.93 | 259 | 3.5 | 231 | 490 |
| August | 2024 | 1045 | 7 | 1026 | 5875 | 5866 | 3.93 | 231 | 3.5 | 205 | 436 |
| Juuli | 2024 | 1047 | 7 | 1023 | 5117 | 5116 | 3.94 | 202 | 3.5 | 179 | 381 |
| Juuni | 2024 | 1048 | 7 | 1020 | 4334 | 4355 | 3.97 | 172 | 3.52 | 152 | 324 |




