Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
Kuu | Aasta | Karjas | Omanikke | Aastalehmi | Piim | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprill | 2022 | 9635 | 40 | 9267 | 3708 | 3.95 | 146 | 3.39 | 126 | 272 |
Märts | 2022 | 9993 | 46 | 9994 | 2742 | 3.96 | 109 | 3.4 | 93 | 202 |
Veebruar | 2022 | 9619 | 45 | 9579 | 1778 | 3.93 | 70 | 3.4 | 60 | 130 |
Jaanuar | 2022 | 9838 | 41 | 9766 | 937 | 3.91 | 37 | 3.41 | 32 | 69 |
Detsember | 2021 | 9969 | 48 | 9905 | 10689 | 3.83 | 409 | 3.37 | 360 | 770 |
November | 2021 | 8421 | 45 | 8414 | 9375 | 3.83 | 359 | 3.38 | 317 | 676 |
Oktoober | 2021 | 9810 | 47 | 9868 | 8909 | 3.81 | 340 | 3.35 | 299 | 638 |
September | 2021 | 9837 | 47 | 9876 | 8022 | 3.8 | 305 | 3.34 | 268 | 573 |
August | 2021 | 10037 | 52 | 10007 | 7109 | 3.8 | 270 | 3.33 | 237 | 507 |
Juuli | 2021 | 9925 | 50 | 9897 | 6242 | 3.8 | 237 | 3.34 | 208 | 445 |
Juuni | 2021 | 10029 | 52 | 9998 | 5332 | 3.82 | 204 | 3.35 | 179 | 383 |
Mai | 2021 | 9789 | 50 | 9766 | 4476 | 3.83 | 172 | 3.37 | 151 | 323 |
Aprill | 2021 | 10040 | 52 | 9983 | 3559 | 3.84 | 137 | 3.39 | 121 | 257 |
Märts | 2021 | 10016 | 52 | 9972 | 2672 | 3.83 | 102 | 3.4 | 91 | 193 |
Veebruar | 2021 | 10010 | 53 | 9963 | 1744 | 3.82 | 67 | 3.4 | 59 | 126 |
Jaanuar | 2021 | 8110 | 48 | 8104 | 895 | 3.85 | 34 | 3.38 | 30 | 65 |
Viimati uuendatud 21.10.2013