Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2025 | 11139 | 46 | 10913 | 9234 | 9093 | 3.88 | 358 | 3.4 | 314 | 672 |
| August | 2025 | 10286 | 46 | 10092 | 8212 | 8047 | 3.84 | 316 | 3.4 | 279 | 595 |
| Juuli | 2025 | 11059 | 47 | 10865 | 7185 | 7098 | 3.9 | 280 | 3.41 | 245 | 525 |
| Juuni | 2025 | 10968 | 47 | 10843 | 6128 | 6078 | 3.92 | 240 | 3.43 | 210 | 450 |
| Mai | 2025 | 10943 | 46 | 10817 | 5104 | 5083 | 3.94 | 201 | 3.45 | 176 | 377 |
| Aprill | 2025 | 10824 | 46 | 10796 | 4046 | 4037 | 3.95 | 160 | 3.46 | 140 | 300 |
| Märts | 2025 | 10761 | 44 | 10764 | 3034 | 3031 | 3.96 | 120 | 3.46 | 105 | 225 |
| Veebruar | 2025 | 10796 | 44 | 10789 | 1985 | 1982 | 3.95 | 78 | 3.47 | 69 | 147 |
| Jaanuar | 2025 | 10456 | 41 | 10491 | 1044 | 1043 | 3.95 | 41 | 3.47 | 36 | 77 |
| Detsember | 2024 | 10792 | 48 | 10682 | 12053 | 11908 | 3.9 | 470 | 3.41 | 411 | 880 |
| November | 2024 | 10762 | 47 | 10662 | 11057 | 10888 | 3.88 | 429 | 3.4 | 376 | 805 |
| Oktoober | 2024 | 10138 | 47 | 10126 | 10071 | 9897 | 3.87 | 389 | 3.39 | 341 | 731 |
| September | 2024 | 10536 | 48 | 10442 | 9110 | 8923 | 3.85 | 351 | 3.38 | 308 | 659 |
| August | 2024 | 10799 | 49 | 10653 | 8132 | 7956 | 3.84 | 313 | 3.38 | 275 | 588 |
| Juuli | 2024 | 10742 | 48 | 10591 | 7133 | 6984 | 3.84 | 274 | 3.39 | 242 | 516 |
| Juuni | 2024 | 10752 | 49 | 10607 | 6093 | 5982 | 3.85 | 234 | 3.41 | 208 | 442 |




