Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuli | 2026 | 2880 | 9 | 2903 | 6329 | 6551 | 4.28 | 271 | 3.42 | 217 | 488 |
| Juuni | 2026 | 3565 | 11 | 3566 | 5533 | 5662 | 4.19 | 232 | 3.41 | 189 | 420 |
| Mai | 2026 | 2865 | 9 | 2880 | 4539 | 4725 | 4.31 | 196 | 3.45 | 157 | 352 |
| Aprill | 2026 | 3563 | 11 | 3564 | 3684 | 3792 | 4.22 | 155 | 3.44 | 127 | 282 |
| Märts | 2026 | 3574 | 11 | 3561 | 2761 | 2838 | 4.21 | 116 | 3.44 | 95 | 211 |
| Veebruar | 2026 | 3582 | 11 | 3546 | 1813 | 1869 | 4.22 | 77 | 3.46 | 63 | 139 |
| Jaanuar | 2026 | 3533 | 11 | 3537 | 960 | 991 | 4.23 | 41 | 3.47 | 33 | 74 |
| Detsember | 2025 | 3532 | 12 | 3492 | 11802 | 11737 | 3.96 | 468 | 3.4 | 402 | 869 |
| November | 2025 | 3512 | 12 | 3491 | 10831 | 10758 | 3.95 | 428 | 3.4 | 368 | 796 |
| Oktoober | 2025 | 2911 | 10 | 2901 | 9820 | 9802 | 3.99 | 392 | 3.4 | 334 | 726 |
| September | 2025 | 3436 | 10 | 3407 | 9028 | 8927 | 3.92 | 354 | 3.39 | 306 | 660 |
| August | 2025 | 3522 | 12 | 3482 | 7983 | 7884 | 3.91 | 312 | 3.39 | 270 | 583 |
| Juuli | 2025 | 3513 | 12 | 3478 | 6984 | 6894 | 3.9 | 273 | 3.4 | 237 | 510 |
| Juuni | 2025 | 3511 | 12 | 3473 | 5965 | 5908 | 3.92 | 234 | 3.41 | 203 | 437 |
| Mai | 2025 | 3494 | 12 | 3469 | 4957 | 4929 | 3.94 | 195 | 3.43 | 170 | 365 |
| Aprill | 2025 | 3492 | 12 | 3461 | 3913 | 3903 | 3.96 | 155 | 3.44 | 135 | 290 |




