Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprill | 2026 | 1148 | 5 | 1135 | 3339 | 3370 | 4.12 | 138 | 3.34 | 111 | 249 |
| Märts | 2026 | 3633 | 20 | 3581 | 2510 | 2544 | 4.11 | 103 | 3.41 | 86 | 189 |
| Veebruar | 2026 | 3552 | 20 | 3554 | 1645 | 1667 | 4.11 | 68 | 3.41 | 56 | 124 |
| Jaanuar | 2026 | 3554 | 19 | 3556 | 861 | 872 | 4.1 | 35 | 3.42 | 29 | 65 |
| Detsember | 2025 | 3665 | 22 | 3545 | 10278 | 10225 | 3.95 | 406 | 3.42 | 351 | 757 |
| November | 2025 | 3418 | 20 | 3351 | 9485 | 9394 | 3.92 | 372 | 3.41 | 324 | 696 |
| Oktoober | 2025 | 3498 | 20 | 3439 | 8736 | 8645 | 3.92 | 343 | 3.4 | 297 | 640 |
| September | 2025 | 3572 | 19 | 3512 | 7802 | 7705 | 3.91 | 305 | 3.39 | 264 | 569 |
| August | 2025 | 3569 | 22 | 3524 | 6950 | 6850 | 3.9 | 271 | 3.38 | 235 | 506 |
| Juuli | 2025 | 3533 | 22 | 3520 | 6056 | 5976 | 3.91 | 237 | 3.38 | 205 | 441 |
| Juuni | 2025 | 3506 | 22 | 3520 | 5160 | 5098 | 3.92 | 202 | 3.38 | 175 | 377 |
| Mai | 2025 | 3433 | 21 | 3414 | 4339 | 4296 | 3.93 | 171 | 3.39 | 147 | 318 |
| Aprill | 2025 | 3502 | 21 | 3499 | 3421 | 3391 | 3.94 | 135 | 3.39 | 116 | 250 |
| Märts | 2025 | 3414 | 21 | 3425 | 2562 | 2538 | 3.94 | 101 | 3.38 | 87 | 188 |
| Veebruar | 2025 | 3321 | 21 | 3293 | 1692 | 1670 | 3.92 | 66 | 3.37 | 57 | 123 |
| Jaanuar | 2025 | 3715 | 23 | 3698 | 872 | 864 | 3.93 | 34 | 3.4 | 30 | 64 |




