Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober | 2025 | 2717 | 6 | 2572 | 8931 | 8804 | 3.87 | 346 | 3.43 | 306 | 652 |
| September | 2025 | 7369 | 16 | 7074 | 8738 | 8803 | 4.06 | 355 | 3.41 | 298 | 653 |
| August | 2025 | 7313 | 16 | 7045 | 7768 | 7826 | 4.06 | 315 | 3.41 | 265 | 580 |
| Juuli | 2025 | 7207 | 16 | 7014 | 6770 | 6834 | 4.07 | 276 | 3.42 | 232 | 507 |
| Juuni | 2025 | 7148 | 16 | 6985 | 5778 | 5856 | 4.09 | 236 | 3.44 | 199 | 435 |
| Mai | 2025 | 7057 | 16 | 6963 | 4816 | 4900 | 4.11 | 198 | 3.46 | 166 | 364 |
| Aprill | 2025 | 6960 | 16 | 6951 | 3808 | 3887 | 4.13 | 157 | 3.47 | 132 | 289 |
| Märts | 2025 | 6995 | 16 | 6939 | 2831 | 2898 | 4.15 | 118 | 3.48 | 98 | 216 |
| Veebruar | 2025 | 7040 | 16 | 6899 | 1836 | 1880 | 4.15 | 76 | 3.48 | 64 | 140 |
| Jaanuar | 2025 | 6844 | 16 | 6830 | 957 | 977 | 4.13 | 40 | 3.48 | 33 | 73 |
| Detsember | 2024 | 6826 | 16 | 6755 | 11500 | 11451 | 3.97 | 456 | 3.4 | 391 | 848 |
| November | 2024 | 6779 | 16 | 6752 | 10565 | 10486 | 3.95 | 418 | 3.39 | 359 | 776 |
| Oktoober | 2024 | 6632 | 15 | 6598 | 9672 | 9568 | 3.93 | 380 | 3.38 | 327 | 707 |
| September | 2024 | 6770 | 16 | 6745 | 8721 | 8600 | 3.91 | 341 | 3.37 | 294 | 635 |
| August | 2024 | 6831 | 16 | 6737 | 7792 | 7674 | 3.9 | 304 | 3.37 | 263 | 566 |
| Juuli | 2024 | 6824 | 16 | 6724 | 6808 | 6697 | 3.89 | 265 | 3.37 | 230 | 495 |




