Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuni | 2026 | 777 | 1 | 773 | 5434 | 5547 | 4.15 | 225 | 3.44 | 187 | 412 |
| Mai | 2026 | 7568 | 16 | 7565 | 4962 | 5088 | 4.22 | 209 | 3.39 | 168 | 378 |
| Aprill | 2026 | 7518 | 16 | 7575 | 3939 | 4060 | 4.25 | 168 | 3.41 | 134 | 302 |
| Märts | 2026 | 7573 | 16 | 7585 | 2937 | 3036 | 4.27 | 125 | 3.42 | 100 | 226 |
| Veebruar | 2026 | 7606 | 16 | 7590 | 1908 | 1974 | 4.27 | 82 | 3.43 | 66 | 147 |
| Jaanuar | 2026 | 6982 | 13 | 7001 | 1004 | 1041 | 4.29 | 43 | 3.43 | 34 | 77 |
| Detsember | 2025 | 7582 | 16 | 7174 | 11678 | 11826 | 4.09 | 478 | 3.43 | 400 | 878 |
| November | 2025 | 7514 | 16 | 7140 | 10690 | 10804 | 4.08 | 436 | 3.42 | 366 | 802 |
| Oktoober | 2025 | 7289 | 15 | 6972 | 9736 | 9828 | 4.07 | 396 | 3.42 | 333 | 729 |
| September | 2025 | 7369 | 16 | 7074 | 8738 | 8803 | 4.06 | 355 | 3.41 | 298 | 653 |
| August | 2025 | 7313 | 16 | 7045 | 7768 | 7826 | 4.06 | 315 | 3.41 | 265 | 580 |
| Juuli | 2025 | 7207 | 16 | 7014 | 6770 | 6834 | 4.07 | 276 | 3.42 | 232 | 507 |
| Juuni | 2025 | 7148 | 16 | 6985 | 5778 | 5856 | 4.09 | 236 | 3.44 | 199 | 435 |
| Mai | 2025 | 7057 | 16 | 6963 | 4816 | 4900 | 4.11 | 198 | 3.46 | 166 | 364 |
| Aprill | 2025 | 6960 | 16 | 6951 | 3808 | 3887 | 4.13 | 157 | 3.47 | 132 | 289 |
| Märts | 2025 | 6995 | 16 | 6939 | 2831 | 2898 | 4.15 | 118 | 3.48 | 98 | 216 |




