Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 2026 | 5673 | 19 | 5632 | 5262 | 5266 | 4.03 | 212 | 3.37 | 177 | 389 |
| Aprill | 2026 | 5762 | 21 | 5770 | 4185 | 4188 | 4.03 | 169 | 3.37 | 141 | 310 |
| Märts | 2026 | 5764 | 21 | 5772 | 3141 | 3142 | 4.02 | 126 | 3.38 | 106 | 232 |
| Veebruar | 2026 | 5625 | 20 | 5656 | 2061 | 2056 | 3.99 | 82 | 3.39 | 70 | 152 |
| Jaanuar | 2026 | 5784 | 21 | 5789 | 1076 | 1070 | 3.96 | 43 | 3.4 | 37 | 79 |
| Detsember | 2025 | 5788 | 22 | 5760 | 12523 | 12427 | 3.93 | 492 | 3.42 | 428 | 919 |
| November | 2025 | 5760 | 21 | 5759 | 11473 | 11371 | 3.92 | 450 | 3.42 | 392 | 842 |
| Oktoober | 2025 | 5672 | 20 | 5659 | 10513 | 10386 | 3.9 | 410 | 3.41 | 358 | 769 |
| September | 2025 | 5773 | 22 | 5759 | 9449 | 9335 | 3.9 | 368 | 3.41 | 322 | 690 |
| August | 2025 | 5309 | 21 | 5246 | 8387 | 8306 | 3.92 | 329 | 3.41 | 286 | 615 |
| Juuli | 2025 | 5783 | 22 | 5750 | 7373 | 7299 | 3.91 | 288 | 3.42 | 252 | 540 |
| Juuni | 2025 | 5802 | 22 | 5742 | 6302 | 6251 | 3.92 | 247 | 3.43 | 216 | 463 |
| Mai | 2025 | 5753 | 21 | 5733 | 5266 | 5236 | 3.94 | 208 | 3.43 | 181 | 388 |
| Aprill | 2025 | 5728 | 21 | 5730 | 4195 | 4180 | 3.95 | 166 | 3.44 | 144 | 310 |
| Märts | 2025 | 5756 | 21 | 5725 | 3160 | 3145 | 3.94 | 125 | 3.44 | 109 | 233 |
| Veebruar | 2025 | 5589 | 21 | 5604 | 2081 | 2066 | 3.92 | 82 | 3.44 | 72 | 153 |




