Piimaveiste statistika
|< << >>  >|
| Kuu | Aasta | Karjas | Karju | Aastalehmi | Piim | EKM | R% | Rasv | V% | Valk | R+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veebruar | 2014 | 10678 | 98 | 10612 | 1369 | 1377 | 4.07 | 56 | 3.37 | 46 | 102 |
| Jaanuar | 2014 | 10580 | 97 | 10550 | 714 | 720 | 4.09 | 29 | 3.38 | 24 | 53 |
| Detsember | 2013 | 10578 | 107 | 10383 | 8168 | 8141 | 4.01 | 328 | 3.35 | 273 | 601 |
| November | 2013 | 10413 | 103 | 10335 | 7481 | 7451 | 4.01 | 300 | 3.34 | 250 | 550 |
| Oktoober | 2013 | 8999 | 103 | 8963 | 6505 | 6510 | 4.05 | 263 | 3.34 | 217 | 481 |
| September | 2013 | 10325 | 105 | 10264 | 6157 | 6105 | 3.98 | 245 | 3.33 | 205 | 450 |
| August | 2013 | 10353 | 105 | 10249 | 5487 | 5430 | 3.97 | 218 | 3.32 | 182 | 400 |
| Juuli | 2013 | 10361 | 103 | 10277 | 4755 | 4717 | 3.99 | 190 | 3.32 | 158 | 347 |
| Juuni | 2013 | 10361 | 106 | 10239 | 4021 | 4002 | 4.01 | 161 | 3.33 | 134 | 295 |
| Mai | 2013 | 10442 | 106 | 10314 | 3334 | 3333 | 4.04 | 135 | 3.34 | 111 | 246 |
| Aprill | 2013 | 10514 | 107 | 10285 | 2631 | 2647 | 4.08 | 107 | 3.36 | 88 | 196 |
| Märts | 2013 | 10485 | 109 | 10227 | 1965 | 1983 | 4.1 | 80 | 3.37 | 66 | 147 |
| Veebruar | 2013 | 10458 | 106 | 10071 | 1284 | 1295 | 4.1 | 53 | 3.36 | 43 | 96 |
| Jaanuar | 2013 | 10465 | 107 | 10440 | 671 | 677 | 4.1 | 28 | 3.37 | 23 | 50 |
| Detsember | 2012 | 10272 | 114 | 10312 | 7991 | 7955 | 4 | 319 | 3.35 | 268 | 588 |
| November | 2012 | 10203 | 111 | 10270 | 7346 | 7304 | 3.99 | 293 | 3.35 | 246 | 539 |




